влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
вправо
Фотография игрока Заболотный Антон Константинович

Заболотный Антон Константинович

24
12
12
17
17
17
29
9
Амплуа Нападающий
Заявленс 21/02 2012
Амплуа Нападающий
Заявленс 26/02 2013
Время на поле90 мин.
Амплуа Нападающий
Дата рождения13/06 1991
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост190
Вес87
Заявленс 28/06 2013
Время на поле990 мин.
Амплуа Нападающий
Дата рождения13/06 1991
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост188
Вес84
Заявленс 24/02 2016
Время на поле1352 мин.
Амплуа Нападающий
Дата рождения13/06 1991
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост188
Вес84
Заявленс 27/06 2016
Время на поле2423 мин.
Амплуа Нападающий
Дата рождения13/06 1991
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост188
Вес84
Заявленс 20/09 2017
Амплуа Нападающий
Дата рождения13/06 1991
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост191
Вес90
Заявленс 26/07 2018
Амплуа Нападающий
Заявленс 25/09 2019
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 1 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 1 (0) 0 1 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 2 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 20 13 12 7 7 6 (0) 0 5 0 0
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 5 1 1 4 4 1 (0) 0 0 0 0
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 25 11 5 14 14 3 (1) 0 3 0 0
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
1 1 0 0 2 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 10 10 9 0 1 4 (0) 0 0 0 0
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 1 (1) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 18 6 1 12 17 1 (1) 0 0 0 0
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0
0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 2 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 1 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
1 1 0 0 2 (1) 0 1 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 2 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
1 1 0 0 2 (1) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
1 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0
1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 32 31 20 1 1 16 (3) 0 5 0 0
Нет информации по сезону
Нет информации по сезону
Нет информации по сезону