Абдулавов Исламнур 86
|
48 Житнев Максим
|
|
|
Сергеев Виктор 77
|
23 Шевчук Сергей
|
Данилкин Егор 16
|
|
|
|
Жестоков Максим 83
|
52 Шайморданов Марат
45 Гоцук Кирилл
|
|
81 Панюков Андрей
|
|
24 Себаи Сенин
|
|
|
Житнев Максим 74
Житнев Максим 18
|
|
|
|
|
72 Гай Алексей
47 Байрыев Азат
|
Чуканов Андреа 76
Чуканов Андреа 60
Ставпец Александр 53
Лаук Максим 35
|
22 Ящук Данила
|
Ойеволе Адесойе 82
Сутормин Алексей 38
Терехов Сергей 15
|
|
|
54 Ятченко Дмитрий
16 Соболев Александр
|
|
90+ Болов Руслан
70 Альшин Ильнур
67 Дашаев Аслан
60 Альшин Ильнур
|
|
88 Николаев Олег
|
Нимели Сильванус 67
Мамин Артем 50
|
41 Сергеев Виктор
15 Нежелев Анатолий
|
Соболев Александр 90+
|
77 Адриано Соуза
71 Промес Куинси
20 Зе Луиш
|
|
26 Кичин Валерий
|
|
|
Соболев Александр 90+
Соболев Александр 90+
Зотов Георгий 80
Соболев Александр 78
Соболев Александр 72
Самодин Сергей 21
|
70 Руденко Александр
|
Самойлов Дмитрий 89
Дроздов Никита 72
|
|
|
|
Спэтару Дану 25
|
66 Хрипков Андрей
27 Себаи Сенин
|
Бабырь Алексей 68
|
|
|
41 Мамтов Хасан
|
|
|
Байрыев Азат 90+
|
|
Житнев Максим 65
Житнев Максим 28
Житнев Максим 26
|
|
Сакала Джуниор 41
Пантелеев Владислав 25
|
14 Пугин Алексей
|
Кутьин Александр 90
|
|
Чиркин Григорий 87
Чиркин Григорий 51
Сутормин Алексей 48
|
|
Юсупов Артем 4
|
89 Киреенко Павел
|
Прудников Николай 4
|
86 Гелоян Ишхан
22 Гелоян Ишхан
|
|
66 Маляров Никита
42 Гогниев Спартак
|
Бирюков Михаил 90+
Шляков Евгений 65
|
|
Султонов Мухаммад 90+
|
52 Киреев Игорь
|
Себаи Сенин 78
|
|
Пулжич Анте 53
|
|
Соболев Александр 52
|
|
|
|
|
59 Панюков Андрей
|
Кулишев Артем 63
|
15 Чеботару Евгений
|
Осипенко Максим 90+
Амбарцумян Армен 79
Семенов Андрей 45
|
7 Мязин Андрей
|
|
|
Онугха Герман 69
|
71 Шляков Евгений
42 Мурнин Андрей
|
Алейник Олег 62
Лобкарев Владимир 21
|
48 Вотинов Максим
|
Петрусев Михаил 66
|
|
Киреев Игорь 79
|
|
Клуб | ![]() |
Номер | 96 |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 19/06 1992 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 181 |
Вес | 70 |
Заявлен | с 17/02 2017 |
Предыдущий клуб | ![]() |
Время на поле | 1199 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 96 |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 19/06 1992 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 181 |
Вес | 70 |
Заявлен | с 26/06 2017 |
Время на поле | 1946 мин. |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА-Хабаровск - Тамбов (2-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нефтехимик - Тамбов (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Тосно (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-2 - Тамбов (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Луч-Энергия (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-Нальчик - Тамбов (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тамбов - Волгарь (3-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Тамбов (3-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Балтика (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо-Москва - Тамбов (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Енисей (1-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Тамбов (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Шинник (0-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокол - Тамбов (1-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волгарь - Тамбов (1-2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Химки (2-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Тамбов (0-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тамбов - Крылья Советов (0-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимпиец - Тамбов (1-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Луч-Энергия (2-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ротор-Волгоград - Тамбов (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел - Тамбов (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Зенит-2 (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Енисей - Тамбов (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Балтика (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-2 - Тамбов (0-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Авангард (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Сибирь (4-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Тамбов (3-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шинник - Тамбов (1-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Волгарь (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Химки - Тамбов (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Томь (3-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крылья Советов - Тамбов (1-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-Энергия - Тамбов (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тамбов - Кубань (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Тамбов - Ротор-Волгоград (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Факел (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Тамбов (0-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Енисей (5-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Тамбов (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тамбов - Спартак-2 (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Авангард - Тамбов (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оренбург - Тамбов (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 27 | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 (0) | 2 | 7 | 0 | 0 |
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»
При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на http://1fnl.ru обязательна.
©ФНЛ 2016. Все права защищены.