Абдулавов Исламнур 86
|
48 Житнев Максим
|
|
|
Сергеев Виктор 77
|
23 Шевчук Сергей
|
Данилкин Егор 16
|
|
|
|
Жестоков Максим 83
|
52 Шайморданов Марат
45 Гоцук Кирилл
|
|
81 Панюков Андрей
|
|
24 Себаи Сенин
|
|
|
Житнев Максим 74
Житнев Максим 18
|
|
|
|
|
72 Гай Алексей
47 Байрыев Азат
|
Чуканов Андреа 76
Чуканов Андреа 60
Ставпец Александр 53
Лаук Максим 35
|
22 Ящук Данила
|
Ойеволе Адесойе 82
Сутормин Алексей 38
Терехов Сергей 15
|
|
|
54 Ятченко Дмитрий
16 Соболев Александр
|
|
90+ Болов Руслан
70 Альшин Ильнур
67 Дашаев Аслан
60 Альшин Ильнур
|
|
88 Николаев Олег
|
Нимели Сильванус 67
Мамин Артем 50
|
41 Сергеев Виктор
15 Нежелев Анатолий
|
Соболев Александр 90+
|
77 Адриано Соуза
71 Промес Куинси
20 Зе Луиш
|
|
26 Кичин Валерий
|
|
|
Соболев Александр 90+
Соболев Александр 90+
Зотов Георгий 80
Соболев Александр 78
Соболев Александр 72
Самодин Сергей 21
|
70 Руденко Александр
|
Самойлов Дмитрий 89
Дроздов Никита 72
|
|
|
|
Спэтару Дану 25
|
66 Хрипков Андрей
27 Себаи Сенин
|
Бабырь Алексей 68
|
|
|
41 Мамтов Хасан
|
|
|
Байрыев Азат 90+
|
|
Житнев Максим 65
Житнев Максим 28
Житнев Максим 26
|
|
Сакала Джуниор 41
Пантелеев Владислав 25
|
14 Пугин Алексей
|
Кутьин Александр 90
|
|
Чиркин Григорий 87
Чиркин Григорий 51
Сутормин Алексей 48
|
|
Юсупов Артем 4
|
89 Киреенко Павел
|
Прудников Николай 4
|
86 Гелоян Ишхан
22 Гелоян Ишхан
|
|
66 Маляров Никита
42 Гогниев Спартак
|
Бирюков Михаил 90+
Шляков Евгений 65
|
|
Султонов Мухаммад 90+
|
52 Киреев Игорь
|
Себаи Сенин 78
|
|
Пулжич Анте 53
|
|
Соболев Александр 52
|
|
|
|
|
59 Панюков Андрей
|
Кулишев Артем 63
|
15 Чеботару Евгений
|
Осипенко Максим 90+
Амбарцумян Армен 79
Семенов Андрей 45
|
7 Мязин Андрей
|
|
|
Онугха Герман 69
|
71 Шляков Евгений
42 Мурнин Андрей
|
Алейник Олег 62
Лобкарев Владимир 21
|
48 Вотинов Максим
|
Петрусев Михаил 66
|
|
Киреев Игорь 79
|
|
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химки - Тосно (1-3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокол - Химки (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-2 - Химки (4-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Луч-Энергия (2-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-Нальчик - Химки (1-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Волгарь (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Балтика (1-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо-Москва - Химки (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Енисей (2-2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Химки (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Мордовия (4-3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Нефтехимик (3-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Химки (0-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химки - Томь (3-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крылья Советов - Химки (2-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Олимпиец (0-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-Энергия - Химки (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Кубань (2-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел - Химки (0-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Зенит-2 (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Балтика (1-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-2 - Химки (0-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Тамбов (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оренбург - Химки (5-2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Сибирь (0-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Химки (2-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Динамо СПб (0-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Шинник (0-3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Волгарь (0-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Авангард (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Химки (2-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимпиец - Химки (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Луч-Энергия (2-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубань - Химки (0-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»
При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на http://1fnl.ru обязательна.
©ФНЛ 2016. Все права защищены.