Клуб | И | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балтика | 20 | 41 | |||||
Алания Владикавказ | 20 | 38 | |||||
Рубин | 20 | 37 | |||||
Енисей | 20 | 34 | |||||
СКА-Хабаровск | 20 | 33 | |||||
Арсенал | 20 | 32 | |||||
КАМАЗ | 20 | 31 | |||||
Волгарь | 20 | 30 | |||||
Шинник | 20 | 28 | |||||
Нефтехимик | 20 | 27 | |||||
Динамо | 20 | 26 | |||||
Родина | 20 | 22 | |||||
Акрон | 20 | 22 | |||||
Велес | 20 | 20 | |||||
Кубань | 20 | 19 | |||||
Уфа | 20 | 18 | |||||
Волга | 20 | 15 | |||||
Краснодар-2 | 20 | 13 | |||||
Информация предоставлена ФНЛ, поддержка системы Студия "DLab" |