Клуб | И | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубин | 34 | 69 | |||||
Балтика | 34 | 67 | |||||
Алания | 34 | 62 | |||||
Енисей | 34 | 54 | |||||
Родина | 34 | 50 | |||||
Нефтехимик | 34 | 47 | |||||
Шинник | 34 | 46 | |||||
Динамо | 34 | 46 | |||||
Акрон | 34 | 46 | |||||
СКА-Хабаровск | 34 | 44 | |||||
КАМАЗ | 34 | 44 | |||||
Волгарь | 34 | 44 | |||||
Арсенал | 34 | 41 | |||||
Кубань | 34 | 37 | |||||
Велес | 34 | 33 | |||||
Уфа | 34 | 32 | |||||
Краснодар-2 | 34 | 31 | |||||
Волга | 34 | 30 | |||||
Информация предоставлена ФНЛ, поддержка системы Студия "DLab" |