№ | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика | 19 | 11 | 6 | 2 | 24-12 (12) | 39 |
2 | Торпедо Москва | 19 | 9 | 10 | 0 | 36-15 (21) | 37 |
3 | Урал | 19 | 9 | 6 | 4 | 29-20 (9) | 33 |
4 | Сочи | 19 | 8 | 7 | 4 | 29-19 (10) | 31 |
5 | Арсенал | 19 | 6 | 12 | 1 | 17-12 (5) | 30 |
6 | Черноморец | 19 | 9 | 3 | 7 | 27-25 (2) | 30 |
7 | Чайка | 19 | 6 | 8 | 5 | 23-22 (1) | 26 |
8 | Ротор | 19 | 6 | 8 | 5 | 16-15 (1) | 26 |
9 | СКА-Хабаровск | 19 | 6 | 7 | 6 | 27-30 (-3) | 25 |
10 | Родина | 19 | 5 | 9 | 5 | 18-17 (1) | 24 |
11 | Енисей | 19 | 7 | 2 | 10 | 21-26 (-5) | 23 |
12 | Нефтехимик | 19 | 5 | 8 | 6 | 17-20 (-3) | 23 |
13 | КАМАЗ | 19 | 6 | 4 | 9 | 17-15 (2) | 22 |
14 | Уфа | 19 | 5 | 5 | 9 | 19-24 (-5) | 20 |
15 | Шинник | 19 | 4 | 7 | 8 | 12-20 (-8) | 19 |
16 | Сокол | 19 | 4 | 7 | 8 | 10-23 (-13) | 19 |
17 | Алания | 19 | 4 | 6 | 9 | 12-20 (-8) | 18 |
18 | Тюмень | 19 | 2 | 3 | 14 | 14-33 (-19) | 9 |
Информация предоставлена ФНЛ, поддержка системы Студия "DLab" |