• Мелбет
    Титульный партнер
  • Газпромбанк
    Официальный партнер
  • FOOTBALLMANIA
    Технический партнер
  • Championat.com
    Информационный партнер
  Клуб И В Н П М О
1 Балтика 24 14 9 1 45-22 (23) 51
2 Рубин 24 12 9 3 38-23 (15) 45
3 Енисей 24 11 9 4 33-24 (9) 42
4 Алания Владикавказ 24 11 8 5 39-26 (13) 41
5 Арсенал 24 10 6 8 32-30 (2) 36
6 Предыдущая позиция 7 Волгарь 24 9 8 7 26-23 (3) 35
7 Предыдущая позиция 6 Шинник 24 10 5 9 29-26 (3) 35
8 СКА-Хабаровск 24 9 7 8 38-28 (10) 34
9 Динамо 24 8 9 7 17-18 (-1) 33
10 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 (3) 33
11 Предыдущая позиция 12 Акрон 25 7 12 6 27-27 (0) 33
12 Предыдущая позиция 11 Родина 25 8 7 10 27-32 (-5) 31
13 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 (-4) 29
14 Велес 24 7 3 14 23-39 (-16) 24
15 Кубань 24 6 6 12 24-28 (-4) 24
16 Уфа 24 5 6 13 22-34 (-12) 21
17 Волга 24 4 8 12 17-31 (-14) 20
18 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 (-25) 17
клуб Средняя оценка Сумма баллов
1 Балтика 7,98 698
2 Алания Владикавказ 7,89 690
3 Арсенал 7,86 693
4 Енисей 7,67 671
5 Шинник 7,66 666
6 Акрон 7,65 654
7 Нефтехимик 7,58 648
8 Краснодар-2 7,56 627
9 Велес 7,54 634
10 Волга 7,52 660
11 Кубань 7,52 631
12 СКА-Хабаровск 7,50 646
13 Родина 7,48 629
14 Рубин 7,39 646
15 Динамо 7,36 641
16 Волгарь 7,30 639
17 Уфа 7,29 629
18 КАМАЗ 7,25 624