Умаев Идрис 45+
|
90+ Аппаев Хызыр
79 Батов Максим
38 Хайруллов Радик
|
Сапета Александр 75
Султонов Мухаммад 47
Сулейманов Тимур 19
|
|
|
37 Сычевой Владимир
|
|
|
|
71 Калинский Николай
|
Аппаев Хызыр 85
|
40 Аюпов Тимур
15 Юсупов Артем
|
Кочиев Хетаг 66
Хосонов Хетаг 34
Бутаев Аллон 20
|
30 Лескано Хуан
|
Баранов Павел 90+
|
62 Молтенинов Илья
55 Молтенинов Илья
|
Акбашев Роман 60
|
|
|
|
Кротов Антон 20
|
|
|
61 Базелюк Константин
|
Солдатенков Александр 75
Голенков Егор 72
|
70 Умаев Идрис
|
Гонгапшев Альбек 26
|
17 Маркович Мирослав
9 Маркович Мирослав
3 Юрганов Игорь
|
Берковский Илья 90+
Калмыков Амур 49
Лебеденко Игорь 17
Лебеденко Игорь 3
|
68 Сперцян Эдуард
40 Сперцян Эдуард
|
Иванов Егор 38
|
|
Григорян Арутюн 90+
|
52 Газданов Артур
|
Стефанович Илья 90+
Кахидзе Александр 60
Максименко Артем 53
Ботака-Иобома Эрвинг 31
|
70 Носов Александр
17 Низамутдинов Эльдар
|
Фамейе Джоэль 87
Миронов Алексей 5
|
65 Солдатенков Александр
|
Нимели Сильванус 48
|
55 Кротов Антон
27 Сычевой Владимир
|
Соколов Артем 89
|
|
Козлов Данила 87
Погосов Артем 13
|
77 Савичев Константин
|
|
|
Разборов Андрей 45
Дмитриев Олег 32
Смирнов Михаил 23
|
|
Лапшов Иван 28
|
|
|
|
Сперцян Эдуард 81
Сабуа Леон 76
Сабуа Леон 61
Мартынов Илья 37
Сперцян Эдуард 29
Сперцян Эдуард 20
Кутовой Максим 8
|
|
Уридия Мераби 35
Синяк Антон 34
|
|
Сычевой Владимир 77
Сычевой Владимир 15
|
|
Цыпченко Дмитрий 77
Сергеев Иван 34
Сергеев Иван 13
Сергеев Иван 6
|
|
Воробьев Дмитрий 88
Белоус Илья 86
|
79 Ткачук Денис
44 Сиваков Михаил
|
Тананеев Дмитрий 58
Маляров Никита 10
|
74 Барков Дмитрий
32 Базелюк Константин
19 Квеквескири Ираклий
|
Машуков Ислам 72
Гурциев Батраз 70
Хосонов Хетаг 31
|
88 Молчанов Дмитрий
|
Бачинский Максим 73
|
|
|
87 Юрганов Игорь
43 Маркович Мирослав
|
|
77 Малания Диего
|
Разборов Андрей 69
|
89 Савичев Константин
|
Влашич Никола 81
Ахметов Ильзат 39
|
|
|
90+ Чернов Никита
89 Голенков Егор
62 Цыпченко Дмитрий
8 Сергеев Иван
|
Козлов Андрей 30
|
57 Дмитриев Олег
17 Разборов Андрей
|
Лескано Хуан 62
|
73 Агаларов Гамид
56 Юсупов Артем
36 Погосов Артем
5 Локтионов Роман
|
Стефанович Илья 58
|
54 Юшин Александр
14 Кленкин Данил
|
Хубулов Владимир 57
Хосонов Хетаг 14
|
90+ Пенчиков Даниил
74 Симонян Артем
61 Симонян Артем
15 Кривцов Никита
|
Ботака-Иобома Эрвинг 53
|
88 Гогричиани Гоча
|
|
77 Ежов Роман
|
|
|
Сысуев Владислав 71
|
|
Хозин Владимир 64
Кулишев Артем 43
Умаев Идрис 25
Алейников Василий 11
Хозин Владимир 9
|
28 Самодин Сергей
|
|
|
Гелоян Ишхан 56
Казаев Ян 52
Маркин Михаил 50
|
|
Организационно - правовая форма:
Открытое Акционерное Общество «Футбольный клуб «Урал».
Год основания: 1930
Сайт: www.fc-ural.ru
E-mail: info@fc-ural.ru
Адрес клуба: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д.8.
Телефон: +7-343-366-34-86;
Факс: +7-343-366-34-86.
Стадион: «Центральный»
Вместимость стадиона: 28500 зрителей
Адрес стадион: 620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 5
Телефон: +7-343-366-34-83
Дата | Команды | Счет | |
---|---|---|---|
19/02 2013 17:00 | Томь - Урал | 1 : 3 | |
16/02 2013 13:00 | Урал - Ротор | 1 : 1 | |
13/02 2013 17:00 | Сибирь - Урал | 1 : 3 | |
10/02 2013 17:00 | Урал - Спартак-Нальчик | 1 : 0 |
Игровой состав | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | Дата рождения | Гражданство | Заявка | И | П | ГП | |
16 | Яшин Дмитрий Владимирович | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 2 | 2 | 0 | |
35 | Котляров Александр Сергеевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Котляров Александр Сергеевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 1 | 1 | 0 | |
Защитники | Дата рождения | Гражданство | Заявка | И | Г(П) | ГП | |
5 | Вьештица Милан | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 4 | 0 (0) | 0 | |
13 | Тумасян Денис Александрович | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 4 | 0 (0) | 0 | |
25 | Ревякин Алексей Игоревич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 2 | 0 (0) | 0 | |
58 | Ойеволе Адесойе Ойетунджиевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 1 | 0 (0) | 0 | |
12 | Новиков Александр Александрович | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 3 | 0 (0) | 0 | |
6 | Дранников Иван Сергеевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 2 | 0 (0) | 0 | |
7 | Данцев Александр Алексеевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 4 | 0 (0) | 0 | |
Полузащитники | Дата рождения | Гражданство | Заявка | И | Г(П) | ГП | |
36 | Скрыльников Константин Евгеньевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 3 | 0 (0) | 0 | |
28 | Астафьев Максим Юрьевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 3 | 1 (0) | 0 | |
45 | Помогаев Семен | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 1 | 0 (0) | 0 | |
77 | Берхамов Кантемир Михайлович | 30/11 -1 | с 16/02 2013 | 2 | 0 (0) | 0 | |
11 | Щаницин Александр Евгеньевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 3 | 1 (0) | 0 | |
20 | Чухлей Андрей | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 2 | 1 (0) | 0 | |
14 | Семакин Максим Валерьевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 4 | 0 (0) | 0 | |
70 | Сафрониди Николай Афанасьевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 0 | 0 (0) | 0 | |
26 | Петрович Бранимир | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 4 | 2 (0) | 0 | |
15 | Бочков Андрей Михайлович | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 4 | 1 (0) | 0 | |
21 | Асеведо Рохас Герсон Элиас | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 4 | 1 (0) | 0 | |
Нападающие | Дата рождения | Гражданство | Заявка | И | Г(П) | ГП | |
61 | Бирюков Михаил Петрович | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 2 | 0 (0) | 0 | |
37 | Рыжов Дмитрий Александрович | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 1 | 0 (0) | 0 | |
9 | Гогниев Спартак Артурович | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 3 | 0 (0) | 0 | |
87 | Манучарян Эдгар Вагрикович | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 3 | 1 (0) | 0 | |
8 | Герк Анатолий Анатольевич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 1 | 0 (0) | 0 | |
22 | Кобялко Антон Игоревич | 30/11 -1 | с 10/02 2013 | 4 | 0 (0) | 0 |
Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 2 | 2 | |||
Победы | 3 | 75% | 1 | 50% | 2 | 100% |
Ничьи | 1 | 25% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Поражения | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Набранные очки | 10 | 2.50 | 4 | 2.00 | 6 | 3.00 |
Забитые мячи | 8 | 2.00 | 2 | 1.00 | 6 | 3.00 |
Голевые передачи | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Пропущенные мячи | 3 | 0.75 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 |
Разница мячей | 5 | 1.25 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 |
Желтые карточки | 5 | 1.25 | 2 | 1.00 | 3 | 1.50 |
Вторые желтые | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Красные карточки | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»
При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на http://1fnl.ru обязательна.
©ФНЛ 2016. Все права защищены.