Уридия Мераби 59
|
88 Прудников Николай
81 Прудников Николай
|
|
|
Рязанцев Александр 33
|
|
Дмитриев Олег 90
Петрусев Михаил 79
Стежко Виталий 62
Максимов Максим 53
Максимов Максим 36
Пейчинович Неманья 23
|
86 Литвинов Вячеслав
33 Кутовой Максим
|
Сергеев Никита 31
|
72 Маляров Никита
26 Самойлов Дмитрий
|
|
13 Голенков Егор
|
Лескано Хуан 80
|
|
|
89 Баланюк Денис
|
Максименко Артем 39
|
|
Кожедуб Святослав 82
|
38 Ричлорд Эннин
1 Акмурзин Тимур
|
Хадарцев Батраз 89
Хадарцев Батраз 67
|
51 Сиваков Михаил
|
Умаев Идрис 45+
|
90+ Аппаев Хызыр
79 Батов Максим
38 Хайруллов Радик
|
Сапета Александр 75
Султонов Мухаммад 47
Сулейманов Тимур 19
|
|
|
37 Сычевой Владимир
|
|
|
|
71 Калинский Николай
|
Аппаев Хызыр 85
|
40 Аюпов Тимур
15 Юсупов Артем
|
Кочиев Хетаг 66
Хосонов Хетаг 34
Бутаев Аллон 20
|
30 Лескано Хуан
|
Кротов Антон 20
|
|
Акбашев Роман 60
|
|
Баранов Павел 90+
|
62 Молтенинов Илья
55 Молтенинов Илья
|
|
|
|
61 Базелюк Константин
|
Солдатенков Александр 75
Голенков Егор 72
|
70 Умаев Идрис
|
Гонгапшев Альбек 26
|
17 Маркович Мирослав
9 Маркович Мирослав
3 Юрганов Игорь
|
Берковский Илья 90+
Калмыков Амур 49
Лебеденко Игорь 17
Лебеденко Игорь 3
|
68 Сперцян Эдуард
40 Сперцян Эдуард
|
Иванов Егор 38
|
|
Григорян Арутюн 90+
|
52 Газданов Артур
|
Фамейе Джоэль 87
Миронов Алексей 5
|
65 Солдатенков Александр
|
Стефанович Илья 90+
Кахидзе Александр 60
Максименко Артем 53
Ботака-Иобома Эрвинг 31
|
70 Носов Александр
17 Низамутдинов Эльдар
|
Нимели Сильванус 48
|
55 Кротов Антон
27 Сычевой Владимир
|
Соколов Артем 89
|
|
Козлов Данила 87
Погосов Артем 13
|
77 Савичев Константин
|
|
|
Разборов Андрей 45
Дмитриев Олег 32
Смирнов Михаил 23
|
|
Лапшов Иван 28
|
|
|
|
Сперцян Эдуард 81
Сабуа Леон 76
Сабуа Леон 61
Мартынов Илья 37
Сперцян Эдуард 29
Сперцян Эдуард 20
Кутовой Максим 8
|
|
Уридия Мераби 35
Синяк Антон 34
|
|
Цыпченко Дмитрий 77
Сергеев Иван 34
Сергеев Иван 13
Сергеев Иван 6
|
|
Воробьев Дмитрий 88
Белоус Илья 86
|
79 Ткачук Денис
44 Сиваков Михаил
|
Сычевой Владимир 77
Сычевой Владимир 15
|
|
Тананеев Дмитрий 58
Маляров Никита 10
|
74 Барков Дмитрий
32 Базелюк Константин
19 Квеквескири Ираклий
|
Машуков Ислам 72
Гурциев Батраз 70
Хосонов Хетаг 31
|
88 Молчанов Дмитрий
|
Бачинский Максим 73
|
|
|
87 Юрганов Игорь
43 Маркович Мирослав
|
Разборов Андрей 69
|
89 Савичев Константин
|
|
77 Малания Диего
|
Влашич Никола 81
Ахметов Ильзат 39
|
|
|
90+ Чернов Никита
89 Голенков Егор
62 Цыпченко Дмитрий
8 Сергеев Иван
|
Общая | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Клуб | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
1 | Нижний Новгород | 26 | 18 | 4 | 4 | 39-15 (24) | 58 | 13 | 10 | 2 | 1 | 22-6 (16) | 32 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17-9 (8) | 26 |
2 | Крылья Советов | 26 | 17 | 4 | 5 | 55-19 (36) | 55 | 14 | 12 | 1 | 1 | 36-5 (31) | 37 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-14 (5) | 18 |
3 | Оренбург | 26 | 15 | 9 | 2 | 39-19 (20) | 54 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19-11 (8) | 23 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20-8 (12) | 31 |
4 | Торпедо Москва | 26 | 16 | 5 | 5 | 51-20 (31) | 53 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-11 (14) | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26-9 (17) | 27 |
5 | Алания Владикавказ | 26 | 14 | 7 | 5 | 52-25 (27) | 49 | 13 | 9 | 3 | 1 | 35-14 (21) | 30 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-11 (6) | 19 |
6 | Велес | 26 | 14 | 7 | 5 | 37-28 (9) | 49 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-18 (5) | 26 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14-10 (4) | 23 |
7 | СКА-Хабаровск | 26 | 12 | 4 | 10 | 34-32 (2) | 40 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15-10 (5) | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19-22 (-3) | 16 |
8 | Нефтехимик | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-27 (11) | 40 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23-7 (16) | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15-20 (-5) | 16 |
9 | Балтика | 26 | 11 | 7 | 8 | 28-24 (4) | 40 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11-8 (3) | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17-16 (1) | 23 |
10 | Енисей | 26 | 11 | 4 | 11 | 26-35 (-9) | 37 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14-11 (3) | 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12-24 (-12) | 16 |
11 | Волгарь | 26 | 10 | 5 | 11 | 31-29 (2) | 35 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21-12 (9) | 26 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10-17 (-7) | 9 |
12 | Спартак-2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30-38 (-8) | 34 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-20 (-10) | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20-18 (2) | 23 |
13 | Чайка | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-34 (-6) | 33 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11-19 (-8) | 14 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17-15 (2) | 19 |
14 | Текстильщик | 26 | 8 | 7 | 11 | 22-31 (-9) | 31 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9-14 (-5) | 17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13-17 (-4) | 14 |
15 | Иртыш | 26 | 8 | 6 | 12 | 24-34 (-10) | 30 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9-22 (-13) | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15-12 (3) | 16 |
16 | Краснодар-2 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35-44 (-9) | 29 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25-19 (6) | 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10-25 (-15) | 10 |
17 | Факел | 26 | 6 | 10 | 10 | 25-26 (-1) | 28 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16-9 (7) | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9-17 (-8) | 6 |
18 | Чертаново | 26 | 7 | 2 | 17 | 20-40 (-20) | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7-16 (-9) | 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13-24 (-11) | 13 |
19 | Акрон | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-39 (-19) | 22 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13-15 (-2) | 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7-24 (-17) | 6 |
20 | Динамо-Брянск Снято 3 очка решением КДК |
26 | 7 | 3 | 16 | 15-42 (-27) | 21 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11-21 (-10) | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4-21 (-17) | 8 |
21 | Томь | 26 | 4 | 5 | 17 | 14-32 (-18) | 17 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10-18 (-8) | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4-14 (-10) | 9 |
22 | Шинник | 26 | 4 | 4 | 18 | 25-55 (-30) | 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-23 (-9) | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11-32 (-21) | 4 |
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»
При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на http://1fnl.ru обязательна.
©ФНЛ 2016. Все права защищены.