№ | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо Москва | 38 | 20 | 15 | 3 | 65-36 (29) | 75 |
2 | Факел | 38 | 23 | 5 | 10 | 60-33 (27) | 74 |
3 | Оренбург | 38 | 23 | 5 | 10 | 64-37 (27) | 74 |
4 | СКА-Хабаровск | 38 | 19 | 8 | 11 | 48-38 (10) | 65 |
5 | Енисей | 38 | 19 | 6 | 13 | 58-55 (3) | 63 |
6 | Алания Владикавказ | 38 | 17 | 9 | 12 | 75-53 (22) | 60 |
7 | Спартак-2 | 38 | 18 | 4 | 16 | 48-55 (-7) | 58 |
8 | Нефтехимик | 38 | 17 | 7 | 14 | 60-43 (17) | 58 |
9 | Акрон | 38 | 16 | 10 | 12 | 47-40 (7) | 58 |
10 | Балтика | 38 | 14 | 16 | 8 | 51-30 (21) | 58 |
11 | Краснодар-2 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45-45 (0) | 53 |
12 | Кубань | 38 | 13 | 10 | 15 | 45-48 (-3) | 49 |
13 | Велес | 38 | 14 | 6 | 18 | 45-48 (-3) | 48 |
14 | Томь | 38 | 13 | 9 | 16 | 51-60 (-9) | 48 |
15 | Олимп-Долгопрудный | 38 | 9 | 14 | 15 | 35-47 (-12) | 41 |
16 | Волгарь | 38 | 10 | 9 | 19 | 30-43 (-13) | 39 |
17 | КАМАЗ | 38 | 8 | 13 | 17 | 29-45 (-16) | 37 |
18 | Ротор | 38 | 8 | 12 | 18 | 37-53 (-16) | 36 |
19 | Металлург | 38 | 9 | 6 | 23 | 31-70 (-39) | 33 |
20 | Текстильщик | 38 | 5 | 8 | 25 | 31-76 (-45) | 23 |
Информация предоставлена ФНЛ, поддержка системы Студия "DLab" |