Сергеев Иван 46
Чернов Никита 10
|
|
|
90+ Гурциев Батраз
43 Хубулов Владимир
|
Юсупов Артем 48
Журавлев Юрий 28
|
33 Данилин Максим
|
|
20 Савичев Константин
|
Каплиенко Александр 89
Дворецков Филипп 59
Дворецков Филипп 20
|
|
Альшин Ильнур 70
|
40 Латышонок Евгений
2 Ткачук Денис
|
Кривцов Никита 67
|
|
Глушков Никита 35
|
90+ Кузьмин Максим
89 Юрганов Игорь
|
Воробьев Дмитрий 52
Фамейе Джоэль 27
Фамейе Джоэль 15
|
|
Оганесян Степан 60
|
66 Губочкин Алексей
|
|
|
|
90+ Гираев Карим
|
Хохлачев Александр 82
Хозин Владимир 71
|
53 Мануйлов Роман
|
|
67 Брызгалов Сергей
52 Максимов Максим
|
Сулейманов Тимур 87
Кавтарадзе Бека 32
Кавтарадзе Бека 7
|
|
|
65 Сергеев Иван
|
Потапов Лев 90
|
31 Мендель Андрей
|
Бородин Сергей 72
|
|
Базелюк Константин 27
|
|
Галоян Артур 72
|
78 Кичин Валерий
|
|
|
Голенков Егор 86
Сергеев Иван 50
Сергеев Иван 38
Сергеев Иван 26
|
|
|
43 Васильев Максим
|
|
35 Педро Роча
30 Игнатов Михаил
6 Игнатов Михаил
|
Нетфуллин Равиль 77
Калмыков Амур 70
Калмыков Амур 56
|
|
Разборов Андрей 33
|
36 Юшин Александр
|
Болонин Александр 89
|
|
Аллеф де 42
|
68 Каккоев Никита
34 Попов Артем
|
Зотов Александр 90+
Ломакин Александр 28
|
|
Симонян Артем 89
|
25 Халназаров Рустам
|
Газданов Артур 45
|
68 Стефанович Илья
50 Литвин Дмитрий
|
Прудников Николай 90+
Прудников Николай 90+
Палиенко Максим 74
|
|
Машуков Ислам 64
Хабалов Алан 57
|
48 Дмитриев Олег
|
|
61 Самсонов Артем
|
Каменщиков Дмитрий 64
|
67 Агаларов Гамид
|
Уридия Мераби 35
|
79 Низамутдинов Эльдар
|
Соколов Артем 88
|
84 Аллеф де
40 Юрганов Игорь
|
Янсане Момо 67
|
|
Сергеев Иван 72
Ежов Роман 4
|
|
|
69 Сулейманов Тимур
|
Бреев Сергей 65
Палиенко Максим 47
Фамейе Джоэль 45
Гойкович Ренато 30
Бреев Сергей 3
|
88 Игнатов Михаил
79 Литвинов Руслан
75 Голятов Илья
|
Пиняев Сергей 39
Молтенинов Илья 3
|
90+ Ндиай Лассана
86 Абаев Илья
82 Галоян Артур
4 Чуканов Андреа
|
Луппа Данил 83
|
32 Пикатов Дмитрий
|
|
15 Шавлохов Давид
|
Брызгалов Сергей 73
|
|
Кленкин Данил 80
Хубаев Давид 39
|
69 Лебеденко Игорь
62 Дворецков Филипп
|
|
64 Кичин Валерий
|
Апеков Руслан 89
Мацукатов Алекс 79
|
|
|
42 Дмитриев Максим
|
|
69 Сергеев Иван
|
Клуб | ![]() |
Номер | 63 |
Амплуа | Защитник |
Заявлен | с 06/09 2012 |
Время на поле | 990 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 99 |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 13/08 1992 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 188 |
Вес | 74 |
Заявлен | с 20/02 2015 |
Время на поле | 810 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 3 |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 13/08 1992 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 180 |
Вес | 72 |
Заявлен | с 14/07 2017 |
Клуб | ![]() |
Номер | 3 |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 13/08 1992 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 180 |
Вес | 72 |
Заявлен | с 30/08 2018 |
Время на поле | 1715 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 9 |
Амплуа | Защитник |
Заявлен | с 25/09 2019 |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томь - Ротор (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салют - Томь (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Волгарь (1-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торпедо Москва - Томь (1-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Спартак-Нальчик (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКА-Энергия - Томь (1-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урал - Томь (2-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Нефтехимик (4-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Уфа (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Томь (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Томь - Химки (3-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Томь (0-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Петротрест (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Салют (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгарь - Томь (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Томь - Торпедо Москва (2-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-Нальчик - Томь (2-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 15 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томь - Динамо СПб (5-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Газовик - Томь (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анжи - Томь (6-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Томь - Шинник (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Томь (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Тюмень (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тосно - Томь (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Сахалин (2-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Сокол (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химик - Томь (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тамбов - Зенит-2 (2-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Тюмень - Зенит-2 (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Мордовия (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
СКА-Хабаровск - Зенит-2 (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Краснодар-2 (5-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Армавир - Зенит-2 (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Нижний Новгород (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Сибирь (2-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Химки - Зенит-2 (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Факел (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Шинник (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Томь (0-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чертаново - Зенит-2 (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Зенит-2 - Тюмень (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мордовия - Зенит-2 (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Армавир (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород - Зенит-2 (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Балтика (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Зенит-2 (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ротор - Зенит-2 (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел - Зенит-2 (2-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 5 | 6 | 0 | 1 |
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»
При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на http://1fnl.ru обязательна.
©ФНЛ 2016. Все права защищены.