влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
вправо
Игроки | Генералов Егор Дмитриевич
Фотография игрока Генералов Егор Дмитриевич
КлубДинамо-БрянскДинамо-Брянск
Номер35
Амплуа Вратарь
Дата рождения24/01 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес81
Заявленс 28/07 2020
КлубДинамо СПбДинамо СПб
Номер1
Амплуа Вратарь
Дата рождения24/01 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост189
Вес81
Заявленс 05/07 2017
Время на поле2880 мин.
КлубСКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
Номер31
Амплуа Вратарь
Дата рождения24/01 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес81
Заявленс 28/06 2018
Время на поле1725 мин.
КлубХимкиХимки
Номер35
Амплуа Вратарь
Дата рождения24/01 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес81
Заявленс 21/02 2020
Информация по сезону
Нет информации по сезону
Сочи
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Енисей - Динамо СПб (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Динамо СПб - Балтика (3-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Спартак-2 - Динамо СПб (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Динамо СПб - Тамбов (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Оренбург - Динамо СПб (4-3) 1 0 0 0 4 0 0 0
Динамо СПб - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Тюмень - Динамо СПб (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Авангард - Динамо СПб (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Динамо СПб - Шинник (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Волгарь - Динамо СПб (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Динамо СПб - Химки (2-1) 1 0 0 0 1 1 0 0
Томь - Динамо СПб (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
Динамо СПб - Крылья Советов (1-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
Олимпиец - Динамо СПб (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Динамо СПб - Луч-Энергия (3-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Кубань - Динамо СПб (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Ротор-Волгоград - Динамо СПб (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Факел - Динамо СПб (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Динамо СПб - Зенит-2 (3-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
Балтика - Динамо СПб (3-2) 1 0 0 0 3 0 0 0
Динамо СПб - Спартак-2 (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Тамбов - Динамо СПб (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Динамо СПб - Тюмень (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Динамо СПб - Авангард (1-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Шинник - Динамо СПб (1-2) 1 0 0 0 1 1 0 0
Динамо СПб - Волгарь (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Химки - Динамо СПб (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
Динамо СПб - Томь (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Крылья Советов - Динамо СПб (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
Динамо СПб - Олимпиец (3-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Луч-Энергия - Динамо СПб (1-2) 1 0 0 0 1 0 0 0
Динамо СПб - Кубань (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Динамо СПб - Ротор-Волгоград (0-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
Динамо СПб - Факел (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Зенит-2 - Динамо СПб (0-1) 1 0 0 0 0 1 0 0
Динамо СПб - Енисей (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Всего: 33 33 0 0 3 42 3 0 0
СКА-Хабаровск
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Армавир - СКА-Хабаровск (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Нижний Новгород (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Балтика - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Зенит-2 (3-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Ротор - СКА-Хабаровск (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
СКА-Хабаровск - Химки (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Факел - СКА-Хабаровск (1-3) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Спартак-2 (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Шинник (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Авангард (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сочи - СКА-Хабаровск (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Томь (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Луч - СКА-Хабаровск (0-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Чертаново (1-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
Тамбов - СКА-Хабаровск (3-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Мордовия - СКА-Хабаровск (0-1) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Тюмень (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Краснодар-2 (2-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Нижний Новгород - СКА-Хабаровск (0-1) 1 0 0 0 0 1 0 0
СКА-Хабаровск - Балтика (1-1) 0 0 1 1 0 0 0 0
Зенит-2 - СКА-Хабаровск (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Ротор (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Химки - СКА-Хабаровск (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Факел (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Спартак-2 - СКА-Хабаровск (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Шинник - СКА-Хабаровск (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Авангард - СКА-Хабаровск (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Сочи (2-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Томь - СКА-Хабаровск (4-1) 1 0 0 0 4 0 0 0
СКА-Хабаровск - Луч (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Чертаново - СКА-Хабаровск (2-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
СКА-Хабаровск - Тамбов (1-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Тюмень - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Мордовия (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Армавир (3-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 20 19 0 1 19 21 1 0 0
Химки
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Химки - Томь (3-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Всего: 0 0 0 0 1 0 0 0 0