влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион МСА «Локомотив». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
89
Бегич Силвие
83
Мишкич Даниел
41
Самойлов Дмитрий
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 8956 зрителей.
27
Сасин Дмитрий
Саратов. Стадион «Локомотив». 3080 зрителей.
74
Большаков Кирилл
Тула. Стадион «Арсенал». 3917 зрителей.
22
Рейна Серна
Москва. Стадион МСА «Локомотив». 587 зрителей.
90+
Гаглоев Тарас
Тюмень. Стадион «Геолог». 3413 зрителей.
88
Шоркин Максим
80
Алиев Саид
10
Пасевич Роман
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1451 зрителей.
32
Барт Руслан
68
Маляров Кирилл
Сочи. Стадион «ФИШТ». 5796 зрителей.
83
Хабалов Алан
90+
Хохлачев Александр
64
Руденко Владислав
Новороссийск. Стадион «Центральный». 6158 зрителей.
66
Болотов Евгений
17
Горбунов Игорь
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 19109 зрителей.
56
Пряхин Сергей
35
Гуренко Артём
Калининград. Стадион «РОСТЕХ АРЕНА». 10755 зрителей.
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола».
Саратов. Стадион «Локомотив».
Новороссийск. Стадион «Центральный».
Ярославль. Стадион «Шинник».
Грозный. Стадион «Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова».
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка».
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
вправо
Игроки | Сугробов Владимир Владимирович
Фотография игрока Сугробов Владимир Владимирович
КлубСоколСокол
Номер35
Амплуа Вратарь
Дата рождения10/09 1996
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост186
Вес77
Заявленс 03/07 2015
КлубСоколСокол
Номер35
Амплуа Вратарь
Дата рождения10/09 1996
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес80
Заявленс 07/07 2016
Время на поле134 мин.
КлубАнжиАнжи
Номер1
Амплуа Вратарь
Заявленс 17/05 2018
Предыдущий клубАраратАрарат
КлубБалтикаБалтика
Номер1
Амплуа Вратарь
Дата рождения10/09 1996
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост188
Вес80
Заявленс 15/02 2019
КлубТамбовТамбов
Номер50
Амплуа Вратарь
Заявленс 25/09 2019
КлубСКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
Номер50
Амплуа Вратарь
Дата рождения10/09 1996
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес81
Заявленс 01/08 2020
Время на поле602 мин.
КлубСКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
Номер50
Амплуа Вратарь
Дата рождения10/09 1996
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес81
Заявленс 07/07 2021
Время на поле2681 мин.
КлубСКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
Номер50
Амплуа Вратарь
Дата рождения10/09 1996
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес84
Заявленс 15/07 2022
Время на поле867 мин.
КлубСКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
Номер50
Амплуа Вратарь
Дата рождения10/09 1996
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес84
Заявленс 13/07 2023
Время на поле1530 мин.
КлубАрсеналАрсенал
Номер90
Амплуа Вратарь
Дата рождения10/09 1996
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост186
Вес77
Заявленс 13/07 2024
Информация по сезону
Сокол
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Сокол - Тюмень (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
КАМАЗ - Сокол (3-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Балтика (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Сокол (1-3) 0 0 0 1 0 0 0 0
Всего: 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Сокол
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Сокол - Зенит-2 (0-3) 0 0 1 1 0 0 0 0
Сокол - Химки (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Балтика - Сокол (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Динамо-Москва (0-3) 0 0 0 1 0 0 0 0
Енисей - Сокол (3-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Тюмень (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Шинник - Сокол (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Нефтехимик (1-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Факел (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Кубань (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Мордовия (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сибирь - Сокол (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Сокол (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Тамбов (1-4) 0 0 0 1 0 0 0 0
Тосно - Сокол (5-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Спартак-2 (0-4) 0 0 0 1 0 0 0 0
Луч-Энергия - Сокол (0-3) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Волгарь (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Балтика (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Динамо-Москва - Сокол (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Енисей (0-3) 0 0 0 1 0 0 0 0
Тюмень - Сокол (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Шинник (2-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Нефтехимик - Сокол (2-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Факел - Сокол (1-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубань - Сокол (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Мордовия - Сокол (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Сибирь (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Химки - Сокол (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Сокол - СКА-Хабаровск (2-3) 0 0 0 1 0 0 0 0
Тамбов - Сокол (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Тосно (1-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Спартак-2 - Сокол (3-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Сокол - Луч-Энергия (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Спартак-Нальчик - Сокол (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Волгарь - Сокол (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Зенит-2 - Сокол (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Всего: 2 1 0 1 36 0 0 0 0
Нет информации по сезону
Нет информации по сезону
СКА-Хабаровск
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
СКА-Хабаровск - Алания (1-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Нефтехимик - СКА-Хабаровск (3-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Динамо-Брянск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Иртыш - СКА-Хабаровск (1-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Томь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Чертаново - СКА-Хабаровск (0-4) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Нижний Новгород (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Енисей - СКА-Хабаровск (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Оренбург (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Чайка - СКА-Хабаровск (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Спартак-2 (3-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Велес (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Балтика - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Краснодар-2 (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Акрон - СКА-Хабаровск (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Шинник - СКА-Хабаровск (2-3) 1 0 0 0 2 1 0 0
Факел - СКА-Хабаровск (3-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Волгарь - СКА-Хабаровск (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Крылья Советов (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Текстильщик (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик (3-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Динамо-Брянск - СКА-Хабаровск (2-5) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Иртыш (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Томь - СКА-Хабаровск (1-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Чертаново (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Нижний Новгород - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Енисей (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Оренбург - СКА-Хабаровск (2-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Чайка (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Спартак-2 - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Велес - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Балтика (0-0) 0 0 1 1 0 0 0 0
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск (4-2) 1 0 0 0 4 0 0 0
СКА-Хабаровск - Акрон (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва (2-4) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Шинник (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Факел (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Волгарь (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Крылья Советов - СКА-Хабаровск (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Текстильщик - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Алания - СКА-Хабаровск (2-4) 0 0 0 1 0 0 0 0
Всего: 7 6 0 1 36 10 1 0 0
СКА-Хабаровск
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
СКА-Хабаровск - Акрон (0-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
СКА-Хабаровск - Оренбург (1-0) 1 0 0 0 0 1 0 0
СКА-Хабаровск - Томь (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Факел (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Балтика - СКА-Хабаровск (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
СКА-Хабаровск - Металлург (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Волгарь - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Велес - СКА-Хабаровск (1-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный (3-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
СКА-Хабаровск - Текстильщик (4-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Алания (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Спартак-2 - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Кубань - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Енисей - СКА-Хабаровск (3-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск (3-1) 1 0 0 0 3 0 0 0
СКА-Хабаровск - КАМАЗ (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Ротор (3-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик (3-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Оренбург - СКА-Хабаровск (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Балтика (0-2) 1 0 0 0 2 0 0 1
Металлург - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Волгарь (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Велес (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Текстильщик - СКА-Хабаровск (0-3) 1 0 0 0 0 0 0 0
Алания - СКА-Хабаровск (3-1) 1 0 0 0 3 0 0 0
СКА-Хабаровск - Спартак-2 (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Кубань (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Енисей (4-3) 1 0 0 0 3 0 0 0
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Краснодар-2 (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
КАМАЗ - СКА-Хабаровск (1-2) 1 0 0 0 1 0 0 0
Ротор - СКА-Хабаровск (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Нефтехимик - СКА-Хабаровск (0-0) 0 0 1 1 0 0 0 0
Акрон - СКА-Хабаровск (1-2) 0 0 0 1 0 0 0 0
Всего: 30 29 0 1 7 29 1 0 1
СКА-Хабаровск
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Акрон - СКА-Хабаровск (2-1) 1 0 0 0 2 0 0 0
СКА-Хабаровск - Алания (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Тюмень - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Шинник - СКА-Хабаровск (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - КАМАЗ (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Ленинградец - СКА-Хабаровск (0-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Родина (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Енисей (3-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Арсенал - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик (0-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Сокол (3-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Черноморец - СКА-Хабаровск (3-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Волгарь - СКА-Хабаровск (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Химки - СКА-Хабаровск (0-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубань - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Динамо - СКА-Хабаровск (2-0) 1 0 0 0 2 0 0 0
КАМАЗ - СКА-Хабаровск (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Ленинградец (2-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Арсенал (1-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
Нефтехимик - СКА-Хабаровск (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Кубань (2-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Алания - СКА-Хабаровск (2-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Химки (3-1) 0 0 0 1 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Волгарь (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Динамо (0-2) 1 0 0 0 2 0 0 0
Енисей - СКА-Хабаровск (4-2) 1 0 0 0 4 0 0 0
СКА-Хабаровск - Черноморец (0-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Акрон (1-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Родина - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 1 0 0 0
Сокол - СКА-Хабаровск (1-0) 1 0 0 0 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Тюмень (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Шинник (2-0) 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 17 17 0 0 17 19 0 0 0
Арсенал
Матч Ст БЗ ВЗ Зап П      
Арсенал - КАМАЗ (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Арсенал - Черноморец (1-0) 0 0 0 1 0 0 0 0
Всего: 0 0 0 0 2 0 0 0 0