Хабалов Алан 16
|
76 Умаев Идрис
|
|
|
Уридия Мераби 59
|
88 Прудников Николай
81 Прудников Николай
|
|
|
Рязанцев Александр 33
|
|
Дмитриев Олег 90
Петрусев Михаил 79
Стежко Виталий 62
Максимов Максим 53
Максимов Максим 36
Пейчинович Неманья 23
|
86 Литвинов Вячеслав
33 Кутовой Максим
|
Сергеев Никита 31
|
72 Маляров Никита
26 Самойлов Дмитрий
|
|
13 Голенков Егор
|
Лескано Хуан 80
|
|
Максименко Артем 39
|
|
|
89 Баланюк Денис
|
Кожедуб Святослав 82
|
38 Ричлорд Эннин
1 Акмурзин Тимур
|
Умаев Идрис 45+
|
90+ Аппаев Хызыр
79 Батов Максим
38 Хайруллов Радик
|
Хадарцев Батраз 89
Хадарцев Батраз 67
|
51 Сиваков Михаил
|
Сапета Александр 75
Султонов Мухаммад 47
Сулейманов Тимур 19
|
|
|
37 Сычевой Владимир
|
|
|
|
71 Калинский Николай
|
Аппаев Хызыр 85
|
40 Аюпов Тимур
15 Юсупов Артем
|
Кочиев Хетаг 66
Хосонов Хетаг 34
Бутаев Аллон 20
|
30 Лескано Хуан
|
Кротов Антон 20
|
|
Баранов Павел 90+
|
62 Молтенинов Илья
55 Молтенинов Илья
|
Акбашев Роман 60
|
|
|
|
|
61 Базелюк Константин
|
Солдатенков Александр 75
Голенков Егор 72
|
70 Умаев Идрис
|
Гонгапшев Альбек 26
|
17 Маркович Мирослав
9 Маркович Мирослав
3 Юрганов Игорь
|
Берковский Илья 90+
Калмыков Амур 49
Лебеденко Игорь 17
Лебеденко Игорь 3
|
68 Сперцян Эдуард
40 Сперцян Эдуард
|
Иванов Егор 38
|
|
Григорян Арутюн 90+
|
52 Газданов Артур
|
Стефанович Илья 90+
Кахидзе Александр 60
Максименко Артем 53
Ботака-Иобома Эрвинг 31
|
70 Носов Александр
17 Низамутдинов Эльдар
|
Фамейе Джоэль 87
Миронов Алексей 5
|
65 Солдатенков Александр
|
Нимели Сильванус 48
|
55 Кротов Антон
27 Сычевой Владимир
|
Соколов Артем 89
|
|
Козлов Данила 87
Погосов Артем 13
|
77 Савичев Константин
|
|
|
Лапшов Иван 28
|
|
Разборов Андрей 45
Дмитриев Олег 32
Смирнов Михаил 23
|
|
|
|
Сперцян Эдуард 81
Сабуа Леон 76
Сабуа Леон 61
Мартынов Илья 37
Сперцян Эдуард 29
Сперцян Эдуард 20
Кутовой Максим 8
|
|
Уридия Мераби 35
Синяк Антон 34
|
|
Сычевой Владимир 77
Сычевой Владимир 15
|
|
Цыпченко Дмитрий 77
Сергеев Иван 34
Сергеев Иван 13
Сергеев Иван 6
|
|
Воробьев Дмитрий 88
Белоус Илья 86
|
79 Ткачук Денис
44 Сиваков Михаил
|
Тананеев Дмитрий 58
Маляров Никита 10
|
74 Барков Дмитрий
32 Базелюк Константин
19 Квеквескири Ираклий
|
Машуков Ислам 72
Гурциев Батраз 70
Хосонов Хетаг 31
|
88 Молчанов Дмитрий
|
Бачинский Максим 73
|
|
|
87 Юрганов Игорь
43 Маркович Мирослав
|
|
77 Малания Диего
|
Разборов Андрей 69
|
89 Савичев Константин
|
Клуб | ![]() |
Номер | 25 |
Амплуа | Полузащитник |
Дата рождения | 11/02 1986 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 177 |
Вес | 71 |
Заявлен | с 07/07 2015 |
Время на поле | 3330 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 25 |
Амплуа | Полузащитник |
Дата рождения | 11/02 1986 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 177 |
Вес | 71 |
Заявлен | с 04/07 2016 |
Время на поле | 2920 мин. |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балтика - Шинник (0-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Газовик - Балтика (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Томь (0-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тосно - Балтика (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Арсенал (1-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Балтика (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Балтика (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Байкал (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел - Балтика (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Спартак-2 (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
КАМАЗ - Балтика (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Торпедо-Армавир (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Сибирь (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волга - Балтика (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Сокол (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКА-Энергия - Балтика (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Луч-Энергия (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Енисей (0-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгарь - Балтика (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Газовик (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Томь - Балтика (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Тосно (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арсенал - Балтика (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Зенит-2 (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Байкал - Балтика (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Факел (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Спартак-2 - Балтика (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - КАМАЗ (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торпедо-Армавир - Балтика (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Балтика (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Балтика - Волга (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокол - Балтика (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - СКА-Энергия (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-Энергия - Балтика (2-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Тюмень (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енисей - Балтика (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Волгарь (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шинник - Балтика (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
№ | Имя | ГП |
---|---|---|
1 | Кабутов Дмитрий Алиевич | 12 |
2 | Рязанцев Александр Александрович | 7 |
3 | Сарвели Владислав Константинович | 6 |
4 | Саная Анзор Зурабович | 6 |
5 | Гурциев Батраз Олегович | 6 |
6 |