влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
вправо
Игроки | Рогов Максим Алексеевич
Фотография игрока Рогов Максим Алексеевич
КлубМордовияМордовия
Номер11
Амплуа Полузащитник
Заявленс 22/03 2011
КлубМордовияМордовия
Номер11
Амплуа Полузащитник
Дата рождения11/02 1986
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост170
Вес64
Заявленс 04/07 2013
КлубДинамо СПбДинамо СПб
Номер15
Амплуа Полузащитник
Дата рождения11/02 1986
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост170
Вес64
Заявленс 01/08 2014
Время на поле2227 мин.
КлубДинамо СПбДинамо СПб
Номер11
Амплуа Полузащитник
Дата рождения11/02 1986
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост170
Вес64
Заявленс 05/07 2017
Время на поле1138 мин.
Информация по сезону
Мордовия
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Динамо-Брянск - Мордовия (1-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Шинник (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Алания (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Нижний Новгород - Мордовия (0-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Сибирь (0-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Мордовия (0-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Динамо-Брянск (3-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Мордовия (0-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Мордовия (2-4) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Нижний Новгород (3-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Сибирь - Мордовия (2-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Мордовия - Торпедо Москва (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Урал - Мордовия (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Волгарь-Газпром (3-4) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Алания (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Мордовия (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Балтика - Мордовия (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Факел (3-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Химки (2-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Черноморец - Мордовия (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Мордовия - Оренбург (3-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Урал (4-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо-Брянск - Мордовия (4-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Мордовия (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - КАМАЗ (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Сибирь (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Енисей (2-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Нижний Новгород - Мордовия (1-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Луч - Мордовия (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
СКА-Хабаровск - Мордовия (4-4) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
КАМАЗ - Мордовия (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Волгарь-Газпром - Мордовия (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Мордовия (4-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Торпедо Москва (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Балтика (3-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Мордовия (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Химки - Мордовия (0-6) 1 1 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Мордовия - Черноморец (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Жемчужина- Сочи (2-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Оренбург - Мордовия (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Урал - Мордовия (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Динамо-Брянск (3-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Шинник (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сибирь - Мордовия (2-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Мордовия (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Нижний Новгород (3-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Мордовия - Торпедо-Владимир (4-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Луч (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - СКА-Хабаровск (2-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 47 47 38 0 2 5 (0) 0 7 0 0
Сочи
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Динамо СПб - Сокол (0-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Химик - Динамо СПб (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - СКА-Энергия (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Крылья Советов (0-4) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Енисей - Динамо СПб (3-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сахалин - Динамо СПб (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Газовик (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Волгарь - Динамо СПб (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Волга (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Балтика - Динамо СПб (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Анжи (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Шинник - Динамо СПб (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Сибирь (2-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Динамо СПб (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Тосно (1-3) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Сокол - Динамо СПб (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Химик (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
СКА-Энергия - Динамо СПб (3-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Динамо СПб - Луч-Энергия (0-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Динамо СПб (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Енисей (1-0) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Сахалин (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Волгарь (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Волга - Динамо СПб (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Балтика (0-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Анжи - Динамо СПб (5-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Шинник (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 27 26 13 1 1 2 (0) 0 5 0 0
Сочи
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Енисей - Динамо СПб (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Динамо СПб (2-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Динамо СПб - Тамбов (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Оренбург - Динамо СПб (4-3) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Сибирь (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Динамо СПб (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Авангард - Динамо СПб (0-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Шинник (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Волгарь - Динамо СПб (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Химки (2-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Динамо СПб (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Крылья Советов (1-3) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Олимпиец - Динамо СПб (2-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Луч-Энергия (3-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Кубань - Динамо СПб (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Ротор-Волгоград - Динамо СПб (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Динамо СПб (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Зенит-2 (3-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Спартак-2 (2-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Тамбов - Динамо СПб (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Оренбург (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сибирь - Динамо СПб (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Динамо СПб - Тюмень (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Авангард (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Динамо СПб (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Динамо СПб - Волгарь (2-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Химки - Динамо СПб (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Томь (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Крылья Советов - Динамо СПб (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Олимпиец (3-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Луч-Энергия - Динамо СПб (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Кубань (2-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Динамо СПб - Факел (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Динамо СПб (0-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Енисей (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 31 14 14 17 21 0 (0) 1 4 0 0