влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион МСА «Локомотив». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
89
Бегич Силвие
83
Мишкич Даниел
41
Самойлов Дмитрий
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 8956 зрителей.
27
Сасин Дмитрий
Саратов. Стадион «Локомотив». 3080 зрителей.
74
Большаков Кирилл
Тула. Стадион «Арсенал». 3917 зрителей.
22
Рейна Серна
Москва. Стадион МСА «Локомотив». 587 зрителей.
90+
Гаглоев Тарас
Тюмень. Стадион «Геолог». 3413 зрителей.
88
Шоркин Максим
80
Алиев Саид
10
Пасевич Роман
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1451 зрителей.
32
Барт Руслан
68
Маляров Кирилл
Сочи. Стадион «ФИШТ». 5796 зрителей.
83
Хабалов Алан
90+
Хохлачев Александр
64
Руденко Владислав
Новороссийск. Стадион «Центральный». 6158 зрителей.
66
Болотов Евгений
17
Горбунов Игорь
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 19109 зрителей.
56
Пряхин Сергей
35
Гуренко Артём
Калининград. Стадион «РОСТЕХ АРЕНА». 10755 зрителей.
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола».
Саратов. Стадион «Локомотив».
Новороссийск. Стадион «Центральный».
Ярославль. Стадион «Шинник».
Грозный. Стадион «Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова».
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка».
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
вправо
Игроки | Гурциев Батраз Олегович
Фотография игрока Гурциев Батраз Олегович
КлубАланияАлания
Номер70
Амплуа Нападающий
Дата рождения12/12 1998
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост181
Вес73
Заявленс 01/08 2020
Время на поле1846 мин.
КлубАланияАлания
Номер7
Амплуа Нападающий
Дата рождения12/12 1998
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост181
Вес73
Заявленс 07/07 2021
Время на поле1402 мин.
КлубАланияАлания
Номер7
Амплуа Нападающий
Дата рождения12/12 1998
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост181
Вес73
Заявленс 16/02 2023
Время на поле684 мин.
КлубАланияАлания
Номер7
Амплуа Нападающий
Дата рождения12/12 1998
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост181
Вес73
Заявленс 12/07 2023
Время на поле1893 мин.
КлубАланияАлания
Номер7
Амплуа Нападающий
Дата рождения12/12 1998
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост181
Вес73
Заявленс 09/07 2024
Время на поле34 мин.
Информация по сезону
Алания
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
СКА-Хабаровск - Алания (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Алания - Велес (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Алания (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Краснодар-2 (3-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Акрон - Алания (1-2) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Торпедо Москва (1-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Шинник - Алания (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Факел (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 2 0 0 0
Волгарь - Алания (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Крылья Советов (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Текстильщик - Алания (0-2) 0 0 1 1 1 (0) 0 1 0 0
Спартак-2 - Алания (3-3) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Нефтехимик (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо-Брянск - Алания (0-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Иртыш (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Томь (2-3) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Чертаново (3-1) 0 0 1 1 1 (0) 1 0 0 0
Алания - Нижний Новгород (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Алания - Енисей (3-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Оренбург (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Чайка (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Алания (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Балтика (5-0) 0 0 1 1 2 (0) 0 0 0 0
Алания - Акрон (5-1) 0 0 1 1 0 (0) 2 1 0 0
Торпедо Москва - Алания (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Шинник (4-4) 1 0 0 0 2 (1) 1 0 0 0
Факел - Алания (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Волгарь (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Алания (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Текстильщик (3-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Спартак-2 (2-1) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Алания (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Иртыш - Алания (0-2) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Томь - Алания (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Чертаново - Алания (0-3) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Нижний Новгород - Алания (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 1 1 0 0
Енисей - Алания (3-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Оренбург - Алания (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Чайка - Алания (0-3) 0 0 1 1 1 (0) 0 1 0 0
Алания - СКА-Хабаровск (2-4) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 40 16 12 24 24 13 (1) 8 7 0 0
Алания
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Алания - КАМАЗ (3-2) 0 0 1 1 0 (0) 1 0 1 0
Алания - Ротор (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Алания (5-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Акрон (2-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Оренбург - Алания (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Алания - Томь (3-0) 1 0 0 0 1 (0) 1 0 0 0
Алания - Балтика (0-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Металлург - Алания (0-3) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Волгарь (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
СКА-Хабаровск - Алания (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Олимп-Долгопрудный (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Текстильщик - Алания (0-4) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Спартак-2 (2-3) 0 0 1 1 1 (1) 0 0 0 0
Кубань - Алания (5-5) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Енисей (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Торпедо Москва (5-1) 0 0 1 1 0 (0) 1 0 0 0
Алания - Краснодар-2 (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - Алания (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Нефтехимик (2-3) 0 0 1 1 0 (0) 1 0 0 0
Акрон - Алания (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Оренбург (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Алания (1-3) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Факел (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Алания (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Металлург (5-0) 1 0 0 0 3 (0) 0 0 0 0
Волгарь - Алания (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - СКА-Хабаровск (3-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Олимп-Долгопрудный - Алания (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Текстильщик (4-0) 0 0 1 1 1 (0) 0 1 0 0
Велес - Алания (2-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Алания (3-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Кубань (3-2) 0 0 1 1 1 (0) 0 1 0 0
Енисей - Алания (0-3) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Алания (3-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Алания (1-3) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
КАМАЗ - Алания (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 36 11 7 25 25 11 (1) 4 5 1 0
Алания
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Динамо - Алания (1-2) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Балтика (3-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Акрон - Алания (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Краснодар-2 (5-2) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
СКА-Хабаровск - Алания (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Арсенал (2-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Алания (0-1) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Волгарь (2-2) 0 0 1 1 1 (0) 0 1 0 0
Велес - Алания (1-2) 0 0 1 1 1 (1) 0 0 0 0
КАМАЗ - Алания (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Рубин (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Волга - Алания (2-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Кубань (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 12 6 5 6 7 6 (1) 1 1 0 0
Алания
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Алания - Динамо (2-0) 0 0 1 1 1 (0) 1 1 0 0
СКА-Хабаровск - Алания (0-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Алания (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Родина (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Шинник (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Арсенал - Алания (3-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Кубань (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Алания - Волгарь (1-2) 1 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Енисей - Алания (4-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Тюмень - Алания (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Сокол (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Алания (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Акрон (1-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Химки (1-4) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
КАМАЗ - Алания (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Алания (3-3) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Алания - Арсенал (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Волгарь - Алания (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Ленинградец (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Химки - Алания (2-2) 1 1 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Сокол - Алания (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - СКА-Хабаровск (2-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо - Алания (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Тюмень (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Енисей (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Кубань - Алания (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Алания (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Торпедо Москва (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Акрон - Алания (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - КАМАЗ (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Нефтехимик (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Черноморец - Алания (1-1) 1 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Всего: 31 21 15 10 11 6 (2) 4 3 0 0
Алания
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Алания - Уфа (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 1 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0