Хабалов Алан 16
|
76 Умаев Идрис
|
|
|
Уридия Мераби 59
|
88 Прудников Николай
81 Прудников Николай
|
|
|
Рязанцев Александр 33
|
|
Дмитриев Олег 90
Петрусев Михаил 79
Стежко Виталий 62
Максимов Максим 53
Максимов Максим 36
Пейчинович Неманья 23
|
86 Литвинов Вячеслав
33 Кутовой Максим
|
Сергеев Никита 31
|
72 Маляров Никита
26 Самойлов Дмитрий
|
|
13 Голенков Егор
|
Лескано Хуан 80
|
|
Максименко Артем 39
|
|
|
89 Баланюк Денис
|
Кожедуб Святослав 82
|
38 Ричлорд Эннин
1 Акмурзин Тимур
|
Умаев Идрис 45+
|
90+ Аппаев Хызыр
79 Батов Максим
38 Хайруллов Радик
|
Хадарцев Батраз 89
Хадарцев Батраз 67
|
51 Сиваков Михаил
|
Сапета Александр 75
Султонов Мухаммад 47
Сулейманов Тимур 19
|
|
|
37 Сычевой Владимир
|
|
|
|
71 Калинский Николай
|
Аппаев Хызыр 85
|
40 Аюпов Тимур
15 Юсупов Артем
|
Кочиев Хетаг 66
Хосонов Хетаг 34
Бутаев Аллон 20
|
30 Лескано Хуан
|
Кротов Антон 20
|
|
Баранов Павел 90+
|
62 Молтенинов Илья
55 Молтенинов Илья
|
Акбашев Роман 60
|
|
|
|
|
61 Базелюк Константин
|
Солдатенков Александр 75
Голенков Егор 72
|
70 Умаев Идрис
|
Гонгапшев Альбек 26
|
17 Маркович Мирослав
9 Маркович Мирослав
3 Юрганов Игорь
|
Берковский Илья 90+
Калмыков Амур 49
Лебеденко Игорь 17
Лебеденко Игорь 3
|
68 Сперцян Эдуард
40 Сперцян Эдуард
|
Иванов Егор 38
|
|
Григорян Арутюн 90+
|
52 Газданов Артур
|
Стефанович Илья 90+
Кахидзе Александр 60
Максименко Артем 53
Ботака-Иобома Эрвинг 31
|
70 Носов Александр
17 Низамутдинов Эльдар
|
Фамейе Джоэль 87
Миронов Алексей 5
|
65 Солдатенков Александр
|
Нимели Сильванус 48
|
55 Кротов Антон
27 Сычевой Владимир
|
Соколов Артем 89
|
|
Козлов Данила 87
Погосов Артем 13
|
77 Савичев Константин
|
|
|
Лапшов Иван 28
|
|
Разборов Андрей 45
Дмитриев Олег 32
Смирнов Михаил 23
|
|
|
|
Сперцян Эдуард 81
Сабуа Леон 76
Сабуа Леон 61
Мартынов Илья 37
Сперцян Эдуард 29
Сперцян Эдуард 20
Кутовой Максим 8
|
|
Уридия Мераби 35
Синяк Антон 34
|
|
Сычевой Владимир 77
Сычевой Владимир 15
|
|
Цыпченко Дмитрий 77
Сергеев Иван 34
Сергеев Иван 13
Сергеев Иван 6
|
|
Воробьев Дмитрий 88
Белоус Илья 86
|
79 Ткачук Денис
44 Сиваков Михаил
|
Тананеев Дмитрий 58
Маляров Никита 10
|
74 Барков Дмитрий
32 Базелюк Константин
19 Квеквескири Ираклий
|
Машуков Ислам 72
Гурциев Батраз 70
Хосонов Хетаг 31
|
88 Молчанов Дмитрий
|
Бачинский Максим 73
|
|
|
87 Юрганов Игорь
43 Маркович Мирослав
|
|
77 Малания Диего
|
Разборов Андрей 69
|
89 Савичев Константин
|
Организационно - правовая форма: Некоммерческое партнерство Областной Футбольный Клуб «Текстильщик»
Год основания: 1937
Адрес клуба: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 49
Телефон: (4932) 32-81-90, 32-51-43
Факс: (4932) 32-81-90, 32-51-43
E-mail: fc-textil@mail.ru
Сайт: www.fc-textil.ru
Представительство в социальных сетях
Стадион: «Текстильщик»
Вместимость: 9565 зрителей
Адрес стадиона: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 49
Тел./факс (4932) 32-51-43
Дата | Команды | Счет | |
---|---|---|---|
15/05 2021 00:00 | Велес - Текстильщик | - : - | |
08/05 2021 00:00 | Балтика - Текстильщик | - : - | |
02/05 2021 00:00 | Краснодар-2 - Текстильщик | - : - | |
28/04 2021 00:00 | Текстильщик - Акрон | - : - | |
24/04 2021 00:00 | Торпедо Москва - Текстильщик | - : - | |
17/04 2021 00:00 | Текстильщик - Шинник | - : - | |
11/04 2021 00:00 | Факел - Текстильщик | - : - | |
07/04 2021 00:00 | Текстильщик - Волгарь | - : - | |
03/04 2021 00:00 | Крылья Советов - Текстильщик | - : - | |
28/03 2021 00:00 | Спартак-2 - Текстильщик | - : - | |
24/03 2021 00:00 | Текстильщик - Алания Владикавказ | - : - | |
20/03 2021 00:00 | Текстильщик - Нефтехимик | - : - | |
14/03 2021 00:00 | Текстильщик - Динамо-Брянск | - : - | |
10/03 2021 00:00 | Иртыш - Текстильщик | - : - | |
06/03 2021 00:00 | Текстильщик - Томь | - : - | |
27/02 2021 00:00 | Текстильщик - Чертаново | - : - | |
05/12 2020 15:00 | Текстильщик - Нижний Новгород | 1 : 0 | |
29/11 2020 13:00 | Енисей - Текстильщик | 1 : 0 | |
25/11 2020 15:00 | Текстильщик - Оренбург | 0 : 2 | |
21/11 2020 15:00 | Чайка - Текстильщик | 1 : 3 | |
15/11 2020 08:00 | СКА-Хабаровск - Текстильщик | 1 : 0 | |
11/11 2020 15:00 | Текстильщик - Балтика | 1 : 0 | |
07/11 2020 17:00 | Текстильщик - Краснодар-2 | 0 : 0 | |
01/11 2020 14:00 | Акрон - Текстильщик | 3 : 1 | |
28/10 2020 16:00 | Текстильщик - Торпедо Москва | 1 : 3 | |
24/10 2020 14:00 | Шинник - Текстильщик | 0 : 3 | |
21/10 2020 15:00 | Кубок России | Текстильщик - Арсенал | 0 : 0 |
17/10 2020 19:00 | Текстильщик - Факел | 0 : 0 | |
13/10 2020 17:30 | Волгарь - Текстильщик | 0 : 0 | |
09/10 2020 14:00 | Текстильщик - Крылья Советов | 0 : 3 | |
04/10 2020 15:00 | Текстильщик - Спартак-2 | 0 : 2 | |
30/09 2020 17:00 | Салют - Текстильщик | 0 : 3 | |
27/09 2020 17:00 | Алания Владикавказ - Текстильщик | 3 : 1 | |
23/09 2020 18:00 | Нефтехимик - Текстильщик | 4 : 0 | |
19/09 2020 17:00 | Динамо-Брянск - Текстильщик | 1 : 0 | |
13/09 2020 17:00 | Текстильщик - Иртыш | 2 : 1 | |
09/09 2020 14:30 | Томь - Текстильщик | 0 : 2 | |
05/09 2020 15:00 | Чертаново - Текстильщик | 0 : 1 | |
30/08 2020 17:00 | Нижний Новгород - Текстильщик | 2 : 1 | |
26/08 2020 19:00 | Кубок России | Чайка - Текстильщик | 0 : 2 |
22/08 2020 17:00 | Текстильщик - Енисей | 2 : 2 | |
16/08 2020 16:00 | Оренбург - Текстильщик | 1 : 1 | |
12/08 2020 18:00 | Текстильщик - Чайка | 1 : 1 | |
08/08 2020 17:00 | Текстильщик - СКА-Хабаровск | 1 : 0 | |
01/08 2020 17:00 | Текстильщик - Велес | 0 : 0 |
Тренерский и административный состав | |
---|---|
Гущин Александр Юрьевич | тренер |
Минвалиев Андрей Николаевич | Администратор |
Аксенов Сергей Николаевич | Начальник команды |
Павлов Сергей Александрович | главный тренер |
Гутеев Александр Сергеевич | тренер по работе в вратарями |
Гольдин Эмиль Алексеевич | врач |
Белков Эдуард Владимирович | врач |
Москвин Руслан Анатольевич | массажист |
Руководство | |
---|---|
Бубчиков Андрей Валерьевич | Спортивный директор |
Ермаков Юрий Александрович | Генеральный директор |
Кубышкин Алексей Владимирович | пресс-атташе |
Криволапов Кирилл Юрьевич | Специалист по работе с болельщиками |
Любов Александр Николаевич | Заместитель генерального директора по безопасности |
Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 29 | 14 | 15 | |||
Победы | 10 | 34% | 4 | 28% | 6 | 40% |
Ничьи | 8 | 27% | 6 | 42% | 2 | 13% |
Поражения | 11 | 37% | 4 | 28% | 7 | 46% |
Набранные очки | 38 | 1.31 | 18 | 1.29 | 20 | 1.33 |
Забитые мячи | 27 | 0.93 | 9 | 0.64 | 18 | 1.20 |
Голевые передачи | 12 | 0.41 | 7 | 0.50 | 5 | 0.33 |
Пропущенные мячи | 31 | 1.07 | 14 | 1.00 | 17 | 1.13 |
Разница мячей | -4 | -0.14 | -5 | -0.36 | 1 | 0.07 |
Желтые карточки | 92 | 3.17 | 46 | 3.29 | 46 | 3.07 |
Вторые желтые | 1 | 0.03 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 |
Красные карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 |
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»
При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на http://1fnl.ru обязательна.
©ФНЛ 2016. Все права защищены.