Ответные стыковые матчи за право в сезоне-2012/13 сыграть в премьер-лиге состоятся во вторник 22 мая.
Турнирная таблица
| Общая | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Мордовия | 52 | 29 | 13 | 10 | 91-56 (35) | 100 | 26 | 19 | 3 | 4 | 56-29 (27) | 60 | 26 | 10 | 10 | 6 | 35-27 (8) | 40 |
| 2 | Алания | 52 | 28 | 13 | 11 | 66-39 (27) | 97 | 26 | 16 | 6 | 4 | 39-16 (23) | 54 | 26 | 12 | 7 | 7 | 27-23 (4) | 43 |
| 3 | Нижний Новгород | 52 | 29 | 7 | 16 | 76-58 (18) | 94 | 26 | 18 | 2 | 6 | 45-29 (16) | 56 | 26 | 11 | 5 | 10 | 31-29 (2) | 38 |
| 4 | Шинник | 52 | 25 | 10 | 17 | 70-56 (14) | 85 | 26 | 13 | 4 | 9 | 42-31 (11) | 43 | 26 | 12 | 6 | 8 | 28-25 (3) | 42 |
| 5 | Динамо | 52 | 22 | 12 | 18 | 62-57 (5) | 78 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31-25 (6) | 42 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31-32 (-1) | 36 |
| 6 | Урал | 52 | 19 | 21 | 12 | 71-52 (19) | 78 | 26 | 9 | 12 | 5 | 33-25 (8) | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38-27 (11) | 39 |
| 7 | Сибирь | 52 | 19 | 19 | 14 | 76-57 (19) | 76 | 26 | 12 | 9 | 5 | 39-24 (15) | 45 | 26 | 7 | 10 | 9 | 37-33 (4) | 31 |
| 8 | Торпедо М. | 52 | 17 | 17 | 18 | 63-53 (10) | 68 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32-24 (8) | 39 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31-29 (2) | 29 |
| 9 | Енисей | 47 | 17 | 14 | 16 | 53-53 (0) | 65 | 24 | 8 | 11 | 5 | 27-21 (6) | 35 | 23 | 9 | 3 | 11 | 26-32 (-6) | 30 |
| 10 | КАМАЗ | 46 | 18 | 10 | 18 | 51-44 (7) | 64 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28-19 (9) | 38 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-25 (-2) | 26 |
| 11 | СКА-Энергия | 46 | 15 | 14 | 17 | 55-65 (-10) | 59 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28-28 (0) | 34 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27-37 (-10) | 25 |
| 12 | Торпедо-Владимир | 46 | 16 | 10 | 20 | 57-68 (-11) | 58 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35-31 (4) | 36 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22-37 (-15) | 22 |
| 13 | Волгарь-Газпром | 46 | 15 | 13 | 18 | 44-56 (-12) | 58 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29-27 (2) | 36 | 23 | 5 | 7 | 11 | 15-29 (-14) | 22 |
| 14 | Балтика | 46 | 13 | 17 | 16 | 38-48 (-10) | 56 | 23 | 7 | 7 | 9 | 17-20 (-3) | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 21-28 (-7) | 28 |
| 15 | Газовик | 46 | 13 | 17 | 16 | 52-50 (2) | 56 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27-26 (1) | 31 | 23 | 5 | 10 | 8 | 25-24 (1) | 25 |
| 16 | Химки | 46 | 15 | 10 | 21 | 53-74 (-21) | 55 | 23 | 11 | 5 | 7 | 30-31 (-1) | 38 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23-43 (-20) | 17 |
| 17 | Луч-Энергия | 46 | 10 | 20 | 16 | 36-39 (-3) | 50 | 23 | 6 | 8 | 9 | 13-17 (-4) | 26 | 23 | 4 | 12 | 7 | 23-22 (1) | 24 |
| 18 | Черноморец | 47 | 13 | 10 | 24 | 37-45 (-8) | 49 | 23 | 9 | 6 | 8 | 21-18 (3) | 33 | 24 | 4 | 4 | 16 | 16-27 (-11) | 16 |
| 19 | Факел | 46 | 9 | 13 | 24 | 34-56 (-22) | 40 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19-24 (-5) | 26 | 23 | 3 | 5 | 15 | 15-32 (-17) | 14 |
Лучшие бомбардиры
| № | Клуб | Имя | Голы (c пенальти) |
|---|---|---|---|
| 23 | Мордовия | Мухаметшин Руслан Наилевич | 31 (2) |
| 21 | Динамо Бр. | Голубов Дмитрий Сергеевич | 22 (1) |
| 10 | Сибирь | Акимов Дмитрий Сергеевич | 20 (10) |
| 8 | Мордовия | Панченко Кирилл Викторович | 16 (0) |
| 88 | Сибирь | Астафьев Максим Юрьевич | 16 (0) |
Анонсы
Анонсы
Стыковые матчи судят арбитры ФИФА
13-05-2012
Назначены судьи и инспекторы на встречи между командами РФПЛ и ФНЛ за право в будущем сезоне сыграть в элитном дивизионе.
Выбери свою сборную ФНЛ!
09-05-2012
Мы начинаем серию голосований, при помощи которых вы определите свою собственную символическую сборную первенства.
Стань партнером
Стань партнеромГолосование
ГолосованиеНазовите лучшего, на ваш взгляд, полузащитника первенства ФНЛ-2011/12.
Заметили ошибку?
Заметили ошибку?Если вы заметили фактическую, стилистическую или другую ошибку на этом сайте, просто выделите ее мышью и нажмите ctrl+enter на клавиатуре.