Абдулавов Исламнур 86
|
48 Житнев Максим
|
|
|
Сергеев Виктор 77
|
23 Шевчук Сергей
|
Данилкин Егор 16
|
|
|
|
Жестоков Максим 83
|
52 Шайморданов Марат
45 Гоцук Кирилл
|
|
81 Панюков Андрей
|
|
24 Себаи Сенин
|
|
|
Житнев Максим 74
Житнев Максим 18
|
|
|
|
|
72 Гай Алексей
47 Байрыев Азат
|
Чуканов Андреа 76
Чуканов Андреа 60
Ставпец Александр 53
Лаук Максим 35
|
22 Ящук Данила
|
Ойеволе Адесойе 82
Сутормин Алексей 38
Терехов Сергей 15
|
|
|
54 Ятченко Дмитрий
16 Соболев Александр
|
|
90+ Болов Руслан
70 Альшин Ильнур
67 Дашаев Аслан
60 Альшин Ильнур
|
|
88 Николаев Олег
|
Нимели Сильванус 67
Мамин Артем 50
|
41 Сергеев Виктор
15 Нежелев Анатолий
|
Соболев Александр 90+
|
77 Адриано Соуза
71 Промес Куинси
20 Зе Луиш
|
|
26 Кичин Валерий
|
|
|
Соболев Александр 90+
Соболев Александр 90+
Зотов Георгий 80
Соболев Александр 78
Соболев Александр 72
Самодин Сергей 21
|
70 Руденко Александр
|
Самойлов Дмитрий 89
Дроздов Никита 72
|
|
|
|
Спэтару Дану 25
|
66 Хрипков Андрей
27 Себаи Сенин
|
Бабырь Алексей 68
|
|
|
41 Мамтов Хасан
|
|
|
Байрыев Азат 90+
|
|
Житнев Максим 65
Житнев Максим 28
Житнев Максим 26
|
|
Сакала Джуниор 41
Пантелеев Владислав 25
|
14 Пугин Алексей
|
Кутьин Александр 90
|
|
Чиркин Григорий 87
Чиркин Григорий 51
Сутормин Алексей 48
|
|
Юсупов Артем 4
|
89 Киреенко Павел
|
Прудников Николай 4
|
86 Гелоян Ишхан
22 Гелоян Ишхан
|
|
66 Маляров Никита
42 Гогниев Спартак
|
Бирюков Михаил 90+
Шляков Евгений 65
|
|
Султонов Мухаммад 90+
|
52 Киреев Игорь
|
Себаи Сенин 78
|
|
Пулжич Анте 53
|
|
Соболев Александр 52
|
|
|
|
|
59 Панюков Андрей
|
Кулишев Артем 63
|
15 Чеботару Евгений
|
Осипенко Максим 90+
Амбарцумян Армен 79
Семенов Андрей 45
|
7 Мязин Андрей
|
|
|
Онугха Герман 69
|
71 Шляков Евгений
42 Мурнин Андрей
|
Алейник Олег 62
Лобкарев Владимир 21
|
48 Вотинов Максим
|
Петрусев Михаил 66
|
|
Киреев Игорь 79
|
|
Клуб | ![]() |
Номер | 44 |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 21/09 1994 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 175 |
Вес | 67 |
Заявлен | с 27/06 2014 |
Время на поле | 654 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 44 |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 21/09 1994 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 183 |
Вес | 72 |
Заявлен | с 29/06 2015 |
Клуб | ![]() |
Номер | 44 |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 21/09 1994 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 183 |
Вес | 72 |
Заявлен | с 30/06 2016 |
Время на поле | 516 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 44 |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 21/09 1994 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 184 |
Вес | 75 |
Заявлен | с 27/06 2017 |
Время на поле | 914 мин. |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирь - Волга (4-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Сибирь (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сибирь - Анжи (0-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Шинник - Сибирь (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тосно - Сибирь (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Томь (1-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокол - Сибирь (0-2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Химик (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКА-Хабаровск - Сибирь (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Енисей (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо СПб - Сибирь (2-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Шинник (3-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-Энергия - Сибирь (2-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Крылья Советов (0-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оренбург - Сибирь (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Волгарь (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волга - Сибирь (2-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сибирь - Спартак-2 (2-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-Энергия - Сибирь (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Спартак-Нальчик (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгарь - Сибирь (4-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Зенит-2 (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Сибирь (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Динамо-Москва (1-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енисей - Сибирь (3-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Тюмень (1-2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шинник - Сибирь (3-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Сокол (1-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел - Сибирь (2-0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Кубань (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мордовия - Сибирь (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Химки (1-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Сибирь (3-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сибирь - Балтика (1-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо-Москва - Сибирь (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Енисей (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Сибирь (3-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Шинник (1-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокол - Сибирь (1-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 13 | 4 | 4 | 9 | 18 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб - Сибирь (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Шинник (3-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгарь - Сибирь (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Химки (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томь - Сибирь (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Крылья Советов (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимпиец - Сибирь (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Луч-Энергия (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубань - Сибирь (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Ротор-Волгоград (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Зенит-2 (3-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енисей - Сибирь (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Балтика (3-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сибирь - Оренбург (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Авангард (0-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Динамо СПб (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Волгарь (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Томь (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Олимпиец (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-Энергия - Сибирь (0-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Кубань (2-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Факел (4-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»
При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на http://1fnl.ru обязательна.
©ФНЛ 2016. Все права защищены.