влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
вправо
Томь
Томь
Отображать сезон:

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Томь»

Год основания: 1957

Адрес: 634029, г.Томск, ул.Белинского, 11/1

Телефон: +7 (3822) 90-30-32

Сайт: fctomtomsk.ru

E-mail: office@fctom.org


     


Стадион: «Труд»

Вместимость: 10 028 зрителей. 

Адрес стадиона: г.Томск, ул.Белинского, 11/1

Телефон: + 7 (3822) 90-30-46

 
Дата Команды Счет
19/02 2013 17:00 Томь  -  Урал 1 : 3
15/02 2013 13:00 Нефтехимик  -  Томь 0 : 3
12/02 2013 13:00 Томь  -  СКА-Энергия 0 : 0
09/02 2013 13:00 Балтика  -  Томь 1 : 1
Игровой состав
Вратари Дата рождения Гражданство Заявка И П ГП
16 Гавиловский Даниил Ярославович с 09/02 2013 2 0 0
1 Астахов Виталий Геннадьевич с 12/02 2013 2 3 0
18 Вашек Петр с 10/02 2013 0 0 0
19 Чебану Илья Павлович с 09/02 2013 1 1 0
Защитники Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
77 Васин Денис с 10/02 2013 0 0 (0) 0
93 Москов Александр Александрович с 09/02 2013 0 0 (0) 0
4 Чеминава Игорь Ревдикович с 09/02 2013 2 0 (0) 0
99 Терентьев Денис Сергеевич с 12/02 2015 0 0 (0) 0
22 Николов Пламен Венелинов с 09/02 2013 4 0 (0) 0
26 Строев Виктор Викторович с 09/02 2013 3 0 (0) 0
5 Омельянчук Сергей Петрович с 10/02 2013 1 0 (0) 0
92 Никитинский Дмитрий Владимирович с 09/02 2013 2 0 (0) 0
23 Воронов Денис Игоревич с 09/02 2013 3 0 (0) 0
93 Башилов Михаил Сергеевич (Томь-2) с 10/02 2013 1 0 (0) 0
24 Бендзь Сергей Александрович с 09/02 2013 4 1 (0) 0
34 Сабитов Ренат Харисович с 09/02 2013 2 0 (0) 0
2 Димидко Александр Александрович с 10/02 2013 3 1 (0) 0
Полузащитники Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
9 Жердев Андрей с 09/02 2013 1 0 (0) 0
28 Аксанов Султан Раисович с 09/02 2013 2 0 (0) 0
10 Голышев Павел Сергеевич с 09/02 2013 4 0 (0) 0
14 Черевко Александр Петрович с 09/02 2013 4 0 (0) 0
15 Нагибин Иван Александрович с 09/02 2013 4 0 (0) 0
11 Горбанец Андрей Игоревич с 09/02 2013 4 0 (0) 0
6 Зотов Александр Владимирович с 10/02 2013 3 0 (0) 0
7 Сорокин Валерий Евгеньевич с 09/02 2013 1 0 (0) 0
Нападающие Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
21 Гундерин Никита с 09/02 2013 0 0 (0) 0
9 Касьян Александр Юрьевич с 09/02 2013 4 1 (0) 0
9 Касьян Александр Юрьевич с 10/02 2013 4 1 (0) 0
9 Касьян Александр Юрьевич с 10/02 2013 4 1 (0) 0
25 Хазов Антон Геннадьевич с 09/02 2013 3 2 (0) 0
27 Погребняк Кирилл Викторович с 09/02 2013 3 0 (0) 0
8 Баженов Никита Александрович с 09/02 2013 2 0 (0) 0
Легионер
Молодой футболист
Показатель Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 4 2 2
Победы 1 25% 0 0% 1 50%
Ничьи 2 50% 1 50% 1 50%
Поражения 1 25% 1 50% 0 0%
Набранные очки 5 1.25 1 0.50 4 2.00
Забитые мячи 5 1.25 1 0.50 4 2.00
Голевые передачи 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Пропущенные мячи 4 1.00 3 1.50 1 0.50
Разница мячей 1 0.25 -2 -1.00 3 1.50
Желтые карточки 6 1.50 4 2.00 2 1.00
Вторые желтые 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Красные карточки 0 0.00 0 0.00 0 0.00
С учетом матчей Кубка России