Ответные стыковые матчи за право в сезоне-2012/13 сыграть в премьер-лиге состоятся во вторник 22 мая.
Клубы
Балтика
Организационно - правовая форма:
Открытое Акционерное Общество «Футбольный клуб «Балтика».
Год основния: 1954
Сайт: www.fc-baltika.ru
E-mail: football@fc-baltika.ru
Адрес клуба: 236000, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д.2.
Телефон: +7-4012-21-65-01, +7-4012-95-60-47
Факс: +7-4012-21-65-01
Стадион: «Балтика»
Вместимость стадиона: 14660 зрителей
Адрес стадиона: 236000, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 2;
Телефон: +7-4012-21-65-01, 21-72-16.



| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 27/05 2012 00:00 | Балтика - Газовик | - : - |
| 21/05 2012 18:00 | Торпедо-Владимир - Балтика | - : - |
| 15/05 2012 20:00 | Балтика - Черноморец | 1 : 0 |
| 02/05 2012 12:00 | СКА-Энергия - Балтика | 0 : 0 |
| 26/04 2012 20:00 | Балтика - Факел | 2 : 0 |
| 20/04 2012 18:00 | Волгарь-Газпром - Балтика | 0 : 1 |
| 13/04 2012 20:00 | Балтика - Енисей | 0 : 1 |
| 07/04 2012 14:00 | Химки - Балтика | 1 : 1 |
| 01/04 2012 18:00 | Балтика - Луч-Энергия | 1 : 1 |
| 26/03 2012 18:00 | КАМАЗ - Балтика | 0 : 1 |
| 07/11 2011 14:00 | Нижний Новгород - Балтика | 1 : 0 |
| 04/11 2011 18:00 | Торпедо-Владимир - Балтика | 1 : 1 |
| 27/10 2011 20:00 | Балтика - КАМАЗ | 0 : 1 |
| 24/10 2011 20:00 | Балтика - Мордовия | 0 : 0 |
| 17/10 2011 18:00 | Волгарь-Газпром - Балтика | 2 : 2 |
| 14/10 2011 19:00 | Алания - Балтика | 2 : 0 |
| 06/10 2011 20:00 | Балтика - Луч-Энергия | 2 : 0 |
| 03/10 2011 20:00 | Балтика - СКА-Энергия | 0 : 1 |
| 25/09 2011 18:00 | Балтика - Факел | 0 : 0 |
| 22/09 2011 20:00 | Балтика - Химки | 4 : 1 |
| 15/09 2011 16:00 | Черноморец - Балтика | 1 : 2 |
| 06/09 2011 19:00 | Балтика - Торпедо М. | 0 : 3 |
| 01/09 2011 19:00 | Балтика - Газовик | 0 : 0 |
| 29/08 2011 19:00 | Балтика - Урал | 2 : 2 |
| 22/08 2011 19:00 | Динамо - Балтика | 2 : 0 |
| 19/08 2011 18:30 | Шинник - Балтика | 0 : 3 |
| 12/08 2011 19:00 | Балтика - Сибирь | 0 : 1 |
| 09/08 2011 19:00 | Балтика - Енисей | 2 : 1 |
| 11/07 2011 19:00 | Торпедо М. - Балтика | 4 : 0 |
| 27/06 2011 19:00 | Балтика - Нижний Новгород | 0 : 2 |
| 24/06 2011 19:00 | Балтика - Торпедо-Владимир | 1 : 3 |
| 17/06 2011 18:00 | КАМАЗ - Балтика | 0 : 0 |
| 14/06 2011 18:00 | Мордовия - Балтика | 3 : 1 |
| 07/06 2011 19:00 | Балтика - Волгарь-Газпром | 1 : 0 |
| 04/06 2011 16:00 | Балтика - Алания | 0 : 2 |
| 27/05 2011 19:00 | Луч-Энергия - Балтика | 0 : 0 |
| 24/05 2011 19:00 | СКА-Энергия - Балтика | 1 : 1 |
| 17/05 2011 19:00 | Факел - Балтика | 2 : 3 |
| 14/05 2011 18:00 | Химки - Балтика | 1 : 1 |
| 07/05 2011 17:00 | Балтика - Черноморец | 1 : 0 |
| 04/05 2011 18:30 | Балтика - Жемчужина- Сочи | 0 : 0 |
| 28/04 2011 19:30 | Газовик - Балтика | 1 : 1 |
| 25/04 2011 19:00 | Урал - Балтика | 3 : 0 |
| 18/04 2011 18:30 | Балтика - Динамо | 0 : 0 |
| 15/04 2011 18:30 | Балтика - Шинник | 0 : 1 |
| 07/04 2011 19:00 | Сибирь - Балтика | 3 : 0 |
| 04/04 2011 19:00 | Енисей - Балтика | 0 : 0 |
| Руководство | |
|---|---|
| Гвардис Александр Петрович | Генеральный директор |
| Кляшторный Андрей Анатольевич | Исполнительный директор |
| Тренеры | |
|---|---|
| Перевертайло Евгений Николаевич | Главный тренер |
| Горбачёв Александр Николаевич | Старший тренер |
| Зарапин Анатолий Анатольевич | Тренер вратарей |
| Низовцев Максим Павлович | Тренер по физической подготовке |
| Административный состав | |
|---|---|
| Макаров Виталий Викторович | Пресс-атташе |
| Давыдов Игорь Анатольевич | Врач |
| Ефимов Евгений Вениаминович | Заместитель генерального директора по безопасности |
| Околов Эдуард Виленинович | Массажист |
| Озерян Сергей Борисович | Массажист |
| Буда Евгений Евгеньевич | Начальник команды |
| Зверев Александр Аркадьевич | Помощник администратора |
| Егоров Сергей Викторович | Спортивный директор |
| Галич Дмитрий Васильевич | Старший Администратор |
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 46 | 23 | 23 | |||
| Победы | 13 | 28% | 7 | 30% | 6 | 26% |
| Ничьи | 17 | 36% | 7 | 30% | 10 | 43% |
| Поражения | 16 | 34% | 9 | 39% | 7 | 30% |
| Набранные очки | 56 | 1.22 | 28 | 1.22 | 28 | 1.22 |
| Забитые мячи | 38 | 0.83 | 17 | 0.74 | 21 | 0.91 |
| Пропущенные мячи | 48 | 1.04 | 20 | 0.87 | 28 | 1.22 |
| Разница мячей | -10 | -0.22 | -3 | -0.13 | -7 | -0.30 |
| Желтые карточки | 124 | 2.70 | 62 | 2.70 | 62 | 2.70 |
| Вторые желтые | 4 | 0.09 | 2 | 0.09 | 2 | 0.09 |
| Красные карточки | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| № | Имя | Игры | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Алундерис Видас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Блуднов Артём Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Войдель Роман Игоревич | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Вотинов Максим Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Голубов Дмитрий Сергеевич | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гонежуков Азамат Нурбиевич | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Завалий Иван Викторович | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Зимулька Константин Александрович | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зюзинc Артурc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Каленкович Виталий Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кантонистов Любомир Данилович | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Кляшторный Артём Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Козлов Антон Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Колинько Александр | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Крыштафович Егор Николаевич | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Крючков Владислав Юрьевич | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кузнецов Евгений Николаевич | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Куканос Александр Владимирович | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Лапин Иван Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Лебедев Юрий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Магомедов Валиабдула Гусейнович | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Майкич Даниель | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Мамаев Юрий Игоревич | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Мухин Владимир Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Плопа Максим Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Попов Михаил Юрьевич | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Пчелинцев Денис Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Рафальскис Максим | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Резников Станислав Викторович | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Рогачёв Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Роденков Юрий Андреевич | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Романович Анатолий Владимирович | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | 0 |
| 91 | Сальников Андрей Владимирович | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 (0) | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Сармонт Валерий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Стоцкий Дмитрий Валерьевич | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Султанов Павел Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сысуев Дмитрий Михайлович | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Терехов Сергей Юрьевич | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тринитацкий Алексей Игоревич | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Чиркин Григорий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Шубладзе Александр Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
К списку клубов
Анонсы
АнонсыНазначены судьи и инспекторы на встречи между командами РФПЛ и ФНЛ за право в будущем сезоне сыграть в элитном дивизионе.
Мы начинаем серию голосований, при помощи которых вы определите свою собственную символическую сборную первенства.
Стань партнером
Стань партнеромГолосование
ГолосованиеНазовите лучшего, на ваш взгляд, полузащитника первенства ФНЛ-2011/12.
Заметили ошибку?
Заметили ошибку?Если вы заметили фактическую, стилистическую или другую ошибку на этом сайте, просто выделите ее мышью и нажмите ctrl+enter на клавиатуре.


















