влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена».
вправо
Арсенал
Арсенал
Отображать сезон:

 

 

Дата Команды Счет
20/02 2014 13:00 Арсенал  -  Шинник 1 : 3
16/02 2014 13:00 Арсенал  -  Уфа 3 : 1
13/02 2014 17:00 Мордовия  -  Арсенал 0 : 0
10/02 2014 17:00 Арсенал  -  Луч-Энергия 0 : 0
Игровой состав
Вратари Дата рождения Гражданство Заявка И П ГП
1 Филимонов Александр Владимирович с 10/02 2014 2 3 0
16 Котов Сергей Владимирович с 10/02 2014 1 0 0
30 Кликин Максим Николаевич с 10/02 2014 1 1 0
Защитники Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
3 Лозенков Иван Сергеевич с 10/02 2014 2 0 (0) 0
8 Сухарев Сергей Александрович с 10/02 2014 4 1 (0) 0
90 Лях Андрей Иванович с 10/02 2014 4 0 (0) 0
4 Васильев Андрей Дмитриевич с 10/02 2014 4 0 (0) 0
23 Калешин Игорь Сергеевич с 10/02 2014 3 0 (0) 0
2 Ершов Иван Иванович с 10/02 2014 4 0 (0) 0
Полузащитники Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
18 Кашчелан Младен с 10/02 2014 4 0 (0) 0
19 Шилов Дмитрий Вячеславович (Арсенал-2) с 10/02 2014 4 0 (0) 0
15 Орлов Виталий Сергеевич с 10/02 2014 0 0 (0) 0
77 Лепский Максим Станиславович с 10/02 2014 3 0 (0) 0
21 Сергеев Павел Александрович с 10/02 2014 2 0 (0) 0
28 Рыжков Владислав Алексеевич с 10/02 2014 4 0 (0) 0
10 Кузнецов Сергей Геннадьевич с 10/02 2014 1 0 (0) 0
27 Игнатьев Сергей Владимирович с 10/02 2014 4 0 (0) 0
88 Макаренко Александр Александрович с 10/02 2014 4 0 (0) 0
Нападающие Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
22 Тимохин Ринат Игоревич с 10/02 2014 2 0 (0) 0
48 Кутьин Александр Станиславович с 10/02 2014 4 2 (0) 0
14 Маслов Сергей Юрьевич с 10/02 2014 2 0 (0) 0
14 Маслов Сергей Юрьевич с 10/02 2014 2 0 (0) 0
11 Базанов Алексей Владимирович с 10/02 2014 4 1 (0) 0
Легионер
Молодой футболист
Показатель Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 4 3 1
Победы 1 25% 1 33% 0 0%
Ничьи 2 50% 1 33% 1 100%
Поражения 1 25% 1 33% 0 0%
Набранные очки 5 1.25 4 1.33 1 1.00
Забитые мячи 4 1.00 4 1.33 0 0.00
Голевые передачи 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Пропущенные мячи 4 1.00 4 1.33 0 0.00
Разница мячей 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Желтые карточки 9 2.25 9 3.00 0 0.00
Вторые желтые 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Красные карточки 0 0.00 0 0.00 0 0.00
С учетом матчей Кубка России