влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
вправо
Игроки | Таранов Иван Николаевич
Фотография игрока Таранов Иван Николаевич
Клуб
Номер4
Амплуа Защитник
Заявленс 30/05 2013
КлубКрылья СоветовКрылья Советов
Номер4
Амплуа Защитник
Заявленс 18/05 2014
КлубКрылья СоветовКрылья Советов
Номер4
Амплуа Защитник
Дата рождения22/06 1986
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес80
Заявленс 01/07 2014
Время на поле1589 мин.
КлубКрылья СоветовКрылья Советов
Номер4
Амплуа Защитник
Дата рождения22/06 1986
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес80
Заявленс 22/09 2016
КлубКрылья СоветовКрылья Советов
Номер4
Амплуа Защитник
Дата рождения22/06 1986
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес82
Заявленс 06/07 2017
Время на поле1912 мин.
КлубКраснодар-2Краснодар-2
Номер22
Амплуа Защитник
Дата рождения22/06 1986
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес74
Заявленс 16/07 2018
Время на поле2079 мин.
КлубКраснодар-2Краснодар-2
Номер22
Амплуа Защитник
Дата рождения20/06 1986
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес74
Заявленс 03/07 2019
Время на поле786 мин.
Информация по сезону
Нет информации по сезону
Нет информации по сезону
Нет информации по сезону
Крылья Советов
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Луч-Энергия - Крылья Советов (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Кубань (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Ротор-Волгоград - Крылья Советов (0-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Факел (2-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Крылья Советов (0-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Енисей (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Крылья Советов (1-0) 0 1 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Спартак-2 (5-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Тамбов - Крылья Советов (0-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Оренбург (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сибирь - Крылья Советов (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Тюмень (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Крылья Советов (1-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Крылья Советов - Олимпиец (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Кубань - Крылья Советов (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Ротор-Волгоград (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Крылья Советов (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Зенит-2 (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Крылья Советов (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Балтика (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Крылья Советов (0-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Тамбов (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Оренбург - Крылья Советов (3-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Крылья Советов - Сибирь (3-0) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Крылья Советов (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Динамо СПб (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Крылья Советов (2-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Волгарь (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Химки - Крылья Советов (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Томь (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Авангард (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Олимпиец - Крылья Советов (0-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 28 21 2 7 11 1 (0) 0 3 0 0
Краснодар-2
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Краснодар-2 - Армавир (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Авангард - Краснодар-2 (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Нижний Новгород - Краснодар-2 (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Балтика (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Краснодар-2 (5-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Ротор (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Химки - Краснодар-2 (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Краснодар-2 - Факел (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Краснодар-2 (2-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Шинник (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Сочи (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Краснодар-2 (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Луч (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Чертаново - Краснодар-2 (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Мордовия (1-2) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Тюмень (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Тамбов (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Краснодар-2 (2-2) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Балтика - Краснодар-2 (1-4) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Зенит-2 (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - Краснодар-2 (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Химки (4-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Краснодар-2 (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Краснодар-2 - Спартак-2 (0-3) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Краснодар-2 (2-2) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Авангард (0-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Краснодар-2 (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Сибирь (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 28 26 4 2 3 3 (0) 0 3 0 0
Краснодар-2
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Ротор - Краснодар-2 (0-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Енисей (4-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Текстильщик - Краснодар-2 (1-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Авангард (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Луч - Краснодар-2 (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Нижний Новгород (2-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Краснодар-2 (0-3) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Чайка - Краснодар-2 (1-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Краснодар-2 (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Краснодар-2 (0-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Шинник (2-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Краснодар-2 (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Томь (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Чертаново - Краснодар-2 (1-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Химки - Краснодар-2 (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Краснодар-2 - Ротор (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Краснодар-2 (0-1) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Текстильщик (1-1) 1 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Авангард - Краснодар-2 (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Краснодар-2 - Луч (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Армавир - Краснодар-2 (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 15 11 2 4 10 2 (1) 0 2 0 0