Хабалов Алан 16
|
76 Умаев Идрис
|
|
|
Уридия Мераби 59
|
88 Прудников Николай
81 Прудников Николай
|
|
|
Рязанцев Александр 33
|
|
Дмитриев Олег 90
Петрусев Михаил 79
Стежко Виталий 62
Максимов Максим 53
Максимов Максим 36
Пейчинович Неманья 23
|
86 Литвинов Вячеслав
33 Кутовой Максим
|
Сергеев Никита 31
|
72 Маляров Никита
26 Самойлов Дмитрий
|
|
13 Голенков Егор
|
Лескано Хуан 80
|
|
Максименко Артем 39
|
|
|
89 Баланюк Денис
|
Кожедуб Святослав 82
|
38 Ричлорд Эннин
1 Акмурзин Тимур
|
Умаев Идрис 45+
|
90+ Аппаев Хызыр
79 Батов Максим
38 Хайруллов Радик
|
Хадарцев Батраз 89
Хадарцев Батраз 67
|
51 Сиваков Михаил
|
Сапета Александр 75
Султонов Мухаммад 47
Сулейманов Тимур 19
|
|
|
37 Сычевой Владимир
|
|
|
|
71 Калинский Николай
|
Аппаев Хызыр 85
|
40 Аюпов Тимур
15 Юсупов Артем
|
Кочиев Хетаг 66
Хосонов Хетаг 34
Бутаев Аллон 20
|
30 Лескано Хуан
|
Кротов Антон 20
|
|
Баранов Павел 90+
|
62 Молтенинов Илья
55 Молтенинов Илья
|
Акбашев Роман 60
|
|
|
|
|
61 Базелюк Константин
|
Солдатенков Александр 75
Голенков Егор 72
|
70 Умаев Идрис
|
Гонгапшев Альбек 26
|
17 Маркович Мирослав
9 Маркович Мирослав
3 Юрганов Игорь
|
Берковский Илья 90+
Калмыков Амур 49
Лебеденко Игорь 17
Лебеденко Игорь 3
|
68 Сперцян Эдуард
40 Сперцян Эдуард
|
Иванов Егор 38
|
|
Григорян Арутюн 90+
|
52 Газданов Артур
|
Стефанович Илья 90+
Кахидзе Александр 60
Максименко Артем 53
Ботака-Иобома Эрвинг 31
|
70 Носов Александр
17 Низамутдинов Эльдар
|
Фамейе Джоэль 87
Миронов Алексей 5
|
65 Солдатенков Александр
|
Нимели Сильванус 48
|
55 Кротов Антон
27 Сычевой Владимир
|
Соколов Артем 89
|
|
Козлов Данила 87
Погосов Артем 13
|
77 Савичев Константин
|
|
|
Лапшов Иван 28
|
|
Разборов Андрей 45
Дмитриев Олег 32
Смирнов Михаил 23
|
|
|
|
Сперцян Эдуард 81
Сабуа Леон 76
Сабуа Леон 61
Мартынов Илья 37
Сперцян Эдуард 29
Сперцян Эдуард 20
Кутовой Максим 8
|
|
Уридия Мераби 35
Синяк Антон 34
|
|
Сычевой Владимир 77
Сычевой Владимир 15
|
|
Цыпченко Дмитрий 77
Сергеев Иван 34
Сергеев Иван 13
Сергеев Иван 6
|
|
Воробьев Дмитрий 88
Белоус Илья 86
|
79 Ткачук Денис
44 Сиваков Михаил
|
Тананеев Дмитрий 58
Маляров Никита 10
|
74 Барков Дмитрий
32 Базелюк Константин
19 Квеквескири Ираклий
|
Машуков Ислам 72
Гурциев Батраз 70
Хосонов Хетаг 31
|
88 Молчанов Дмитрий
|
Бачинский Максим 73
|
|
|
87 Юрганов Игорь
43 Маркович Мирослав
|
|
77 Малания Диего
|
Разборов Андрей 69
|
89 Савичев Константин
|
Клуб | ![]() |
Номер | 37 |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 18/12 1995 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 186 |
Вес | 76 |
Заявлен | с 14/08 2015 |
Время на поле | 611 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 37 |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 18/12 1995 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 186 |
Вес | 76 |
Заявлен | с 24/06 2016 |
Время на поле | 3069 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 9 |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 18/12 1995 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 188 |
Вес | 78 |
Заявлен | с 28/07 2017 |
Время на поле | 2355 мин. |
Клуб | ![]() |
Номер | 11 |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 25/09 2019 |
Заявлен | с 25/09 2019 |
Клуб | ![]() |
Номер | 11 |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 18/12 1995 |
Гражданство | Российская Федерация |
Рост | 188 |
Вес | 80 |
Заявлен | с 29/07 2020 |
Время на поле | 1335 мин. |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокол - Тюмень (0-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - СКА-Энергия (0-2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-Энергия - Тюмень (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торпедо-Армавир - Тюмень (2-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Енисей (3-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгарь - Тюмень (1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Балтика (1-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Газовик - Тюмень (1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Томь (1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тосно - Тюмень (2-4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Арсенал (1-2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Тюмень (4-2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Байкал (3-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел - Тюмень (3-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-2 - Тюмень (1-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
КАМАЗ - Тюмень (0-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Тюмень (1-4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Волга (2-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Луч-Энергия (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Торпедо-Армавир (1-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Волгарь (0-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шинник - Тюмень (1-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Газовик (0-4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арсенал - Тюмень (1-2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Зенит-2 (2-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 16 | 6 | 5 | 10 | 19 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюмень - Динамо-Москва (0-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енисей - Тюмень (1-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Нефтехимик (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Шинник (5-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокол - Тюмень (1-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Факел (3-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубань - Тюмень (3-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Мордовия (2-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Тюмень (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Химки (1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКА-Хабаровск - Тюмень (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Спартак-Нальчик (3-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Тамбов (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тосно - Тюмень (2-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Спартак-2 (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луч-Энергия - Тюмень (1-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгарь - Тюмень (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Зенит-2 (1-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Балтика (2-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Енисей (2-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нефтехимик - Тюмень (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шинник - Тюмень (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Сокол (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Факел - Тюмень (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Кубань (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мордовия - Тюмень (1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Сибирь (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Тюмень (3-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - СКА-Хабаровск (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Тюмень (0-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Тосно (1-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-2 - Тюмень (2-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тюмень - Луч-Энергия (0-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-Нальчик - Тюмень (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Волгарь (1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зенит-2 - Тюмень (1-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балтика - Тюмень (1-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо-Москва - Тюмень (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: 38 | 35 | 12 | 3 | 3 | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Матч | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балтика - Тюмень (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Спартак-2 (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбов - Тюмень (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Оренбург (1-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь - Тюмень (0-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авангард - Тюмень (0-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Динамо СПб (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шинник - Тюмень (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Волгарь (3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химки - Тюмень (1-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Томь (1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крылья Советов - Тюмень (2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень - Олимпиец (0-0) |