влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион МСА «Локомотив». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
89
Бегич Силвие
83
Мишкич Даниел
41
Самойлов Дмитрий
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 8956 зрителей.
27
Сасин Дмитрий
Саратов. Стадион «Локомотив». 3080 зрителей.
74
Большаков Кирилл
Тула. Стадион «Арсенал». 3917 зрителей.
22
Рейна Серна
Москва. Стадион МСА «Локомотив». 587 зрителей.
90+
Гаглоев Тарас
Тюмень. Стадион «Геолог». 3413 зрителей.
88
Шоркин Максим
80
Алиев Саид
10
Пасевич Роман
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1451 зрителей.
32
Барт Руслан
68
Маляров Кирилл
Сочи. Стадион «ФИШТ». 5796 зрителей.
83
Хабалов Алан
90+
Хохлачев Александр
64
Руденко Владислав
Новороссийск. Стадион «Центральный». 6158 зрителей.
66
Болотов Евгений
17
Горбунов Игорь
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 19109 зрителей.
56
Пряхин Сергей
35
Гуренко Артём
Калининград. Стадион «РОСТЕХ АРЕНА». 10755 зрителей.
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола».
Саратов. Стадион «Локомотив».
Новороссийск. Стадион «Центральный».
Ярославль. Стадион «Шинник».
Грозный. Стадион «Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова».
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка».
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
вправо
Игроки | Фищенко Руслан Ильгарович
Фотография игрока Фищенко Руслан Ильгарович
КлубВелесВелес
Номер7
Амплуа Полузащитник
Дата рождения09/06 2000
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес79
Заявленс 01/08 2020
Время на поле2603 мин.
КлубРодинаРодина
Номер6
Амплуа Полузащитник
Дата рождения09/06 2000
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес78
Заявленс 22/02 2023
Предыдущий клубУфаУфа
Время на поле2437 мин.
КлубРодинаРодина
Номер6
Амплуа Полузащитник
Дата рождения09/06 2000
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес78
Заявленс 12/07 2023
Время на поле2119 мин.
КлубРодинаРодина
Номер6
Амплуа Полузащитник
Дата рождения09/06 2000
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост185
Вес78
Заявленс 10/07 2024
Время на поле136 мин.
Информация по сезону
Велес
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Велес - Текстильщик (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Алания - Велес (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Нефтехимик - Велес (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Динамо-Брянск - Велес (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Иртыш (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 1 0 0 0
Томь - Велес (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Чертаново - Велес (2-4) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Нижний Новгород - Велес (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Енисей (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Оренбург - Велес (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Чайка (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Велес (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Балтика (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Краснодар-2 - Велес (2-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Акрон (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Велес (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Велес - Шинник (4-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Велес (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Волгарь (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Крылья Советов - Велес (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Велес - Алания (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Нефтехимик (3-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Иртыш - Велес (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Велес - Томь (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Чертаново (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Нижний Новгород (1-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Енисей - Велес (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Оренбург (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Чайка - Велес (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - СКА-Хабаровск (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Велес (2-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Велес (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Краснодар-2 (2-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Акрон - Велес (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Торпедо Москва (0-5) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Велес (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Факел (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Волгарь - Велес (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Крылья Советов (3-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Текстильщик - Велес (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Всего: 39 27 5 12 13 0 (0) 1 12 0 0
Родина
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Родина - Рубин (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Волга - Родина (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Родина - Кубань (2-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Родина (1-5) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Уфа (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Родина - КАМАЗ (2-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Родина - Динамо (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Родина (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Акрон (1-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Родина (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - СКА-Хабаровск (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Арсенал - Родина (2-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Шинник (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 13 12 3 1 1 0 (0) 0 4 0 0
Уфа
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Уфа - Рубин (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Волга - Уфа (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Уфа - Нефтехимик (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
КАМАЗ - Уфа (2-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Енисей - Уфа (3-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Уфа - Родина (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо - Уфа (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Уфа - Балтика (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Уфа - Краснодар-2 (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
СКА-Хабаровск - Уфа (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Уфа - Арсенал (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Уфа (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Уфа - Волгарь (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Уфа (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Уфа - Алания (1-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Рубин - Уфа (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Уфа - Волга (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Кубань - Уфа (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 18 17 3 1 1 0 (0) 0 6 0 0
Родина
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Родина - Нефтехимик (3-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо - Родина (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
КАМАЗ - Родина (1-3) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Алания - Родина (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Родина - Арсенал (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Родина - Тюмень (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Родина (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Химки (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Родина - Ленинградец (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сокол - Родина (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Волгарь (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Кубань (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Родина (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Акрон - Родина (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Енисей (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Арсенал - Родина (1-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 1 0 0
Родина - Динамо (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Акрон (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Кубань - Родина (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - КАМАЗ (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Шинник (1-4) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Тюмень - Родина (2-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Химки - Родина (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - СКА-Хабаровск (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Ленинградец - Родина (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Черноморец - Родина (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Сокол (4-0) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Всего: 25 24 5 1 3 0 (0) 3 6 0 0
Родина
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Родина - СКА-Хабаровск (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Балтика (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 2 2 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0