влево
52
Липовой Данил
Тула. Стадион «Арсенал». 3616 зрителей.
72
Ломакин Александр
62
Цесь Ян
90+
Горелов Павел
Красноярск. Стадион «Центральный стадион им. Ленинского комсомола». 4428 зрителей.
58
Аюпов Тимур
49
Каштанов Алексей
Екатеринбург. Стадион «Екатеринург Арена». 10616 зрителей.
14
Прищепа Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2682 зрителей.
60
Джамилов Султан
36
Петров Максим
23
Алиев Саид
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1141 зрителей.
85
Шитов Виталий
82
Горбунов Игорь
48
Чурич Марио
21
Червяков Руслан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1420 зрителей.
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 758 зрителей.
74
Забелин Павел
52
Карпицкий Егор
Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка». 1375 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 365 зрителей.
вправо
Черноморец
Черноморец
Отображать сезон:
Дата Команды Счет
27/05 2012 18:30 Черноморец  -  Торпедо-Владимир 3 : 0
15/05 2012 20:00 Балтика  -  Черноморец 1 : 0
08/05 2012 18:00 Черноморец  -  СКА-Хабаровск 1 : 2
02/05 2012 18:30 Факел  -  Черноморец 0 : 0
26/04 2012 18:00 Черноморец  -  Волгарь-Газпром 0 : 0
20/04 2012 15:00 Енисей  -  Черноморец 2 : 1
13/04 2012 18:00 Черноморец  -  Химки 1 : 0
07/04 2012 11:00 Луч  -  Черноморец 2 : 1
01/04 2012 17:00 Черноморец  -  КАМАЗ 1 : 0
26/03 2012 16:30 Оренбург  -  Черноморец 2 : 0
07/11 2011 18:30 Шинник  -  Черноморец 1 : 0
04/11 2011 17:00 Динамо-Брянск  -  Черноморец 1 : 0
27/10 2011 18:30 Черноморец  -  Енисей 1 : 1
24/10 2011 18:30 Черноморец  -  Сибирь 1 : 1
17/10 2011 18:00 Торпедо-Владимир  -  Черноморец 0 : 2
14/10 2011 16:00 Нижний Новгород  -  Черноморец 1 : 0
06/10 2011 18:00 Черноморец  -  Мордовия 0 : 1
03/10 2011 18:00 Черноморец  -  КАМАЗ 1 : 0
25/09 2011 18:00 Алания  -  Черноморец 1 : 1
28/09 2011 18:00 Волгарь-Газпром  -  Черноморец 2 : 2
15/09 2011 16:00 Черноморец  -  Балтика 1 : 2
12/09 2011 18:00 Черноморец  -  Торпедо Москва 0 : 0
06/09 2011 00:00 Жемчужина- Сочи  -  Черноморец 0 : 3
01/09 2011 17:00 Химки  -  Черноморец 2 : 1
29/08 2011 19:30 Факел  -  Черноморец 1 : 0
22/08 2011 19:30 Черноморец  -  СКА-Хабаровск 2 : 1
19/08 2011 19:30 Черноморец  -  Луч 0 : 2
12/08 2011 19:30 Черноморец  -  Урал 1 : 0
09/08 2011 19:30 Черноморец  -  Оренбург 2 : 0
11/07 2011 19:30 Черноморец  -  Жемчужина- Сочи 0 : 1
27/06 2011 19:00 Черноморец  -  Шинник 2 : 3
24/06 2011 19:00 Черноморец  -  Динамо-Брянск 2 : 1
17/06 2011 19:00 Енисей  -  Черноморец 0 : 1
14/06 2011 19:00 Сибирь  -  Черноморец 0 : 0
07/06 2011 19:00 Черноморец  -  Торпедо-Владимир 0 : 0
04/06 2011 16:00 Черноморец  -  Нижний Новгород 0 : 1
27/05 2011 18:00 Мордовия  -  Черноморец 2 : 1
24/05 2011 18:00 КАМАЗ  -  Черноморец 3 : 1
18/05 2011 19:00 Черноморец  -  Алания 0 : 1
15/05 2011 16:00 Черноморец  -  Волгарь-Газпром 3 : 0
07/05 2011 17:00 Балтика  -  Черноморец 1 : 0
04/05 2011 19:00 Торпедо Москва  -  Черноморец 0 : 1
28/04 2011 18:00 Черноморец  -  Химки 1 : 1
25/04 2011 18:00 Черноморец  -  Факел 1 : 0
18/04 2011 19:00 СКА-Хабаровск  -  Черноморец 1 : 0
15/04 2011 19:00 Луч  -  Черноморец 1 : 0
07/04 2011 19:00 Урал  -  Черноморец 1 : 0
04/04 2011 19:30 Оренбург  -  Черноморец 2 : 1
Игровой состав
Вратари Дата рождения Гражданство Заявка И П ГП
1 Чихрадзе Александр Львович с 23/03 2011 37 36 0
89 Сукасян Сергей Генрихович с 23/03 2011 0 0 0
79 Плотников Александр Александрович с 18/08 2011 по 21/06 2012 9 7 0
16 Агапов Александр Геннадиевич с 23/03 2011 по 15/08 2011 14 22 0
Защитники Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
23 Калешин Игорь Сергеевич с 23/03 2011 по 11/01 2012 43 0 (0) 0
83 Кулагин Юрий Юрьевич с 24/02 2012 0 0 (0) 0
75 Ложкин Андрей Викторович с 24/02 2012 22 2 (0) 0
86 Шпедт Евгений Робертович с 13/02 2012 12 1 (0) 0
24 Мирошниченко Сергей Николаевич с 13/02 2012 41 2 (1) 0
22 Засеев Аслан Таймуразович с 23/03 2011 по 02/08 2011 36 0 (0) 0
3 Тараканов Егор Сергеевич с 23/03 2011 по 27/07 2011 35 2 (0) 0
30 Сидяев Андрей Евгеньевич с 18/08 2011 27 0 (0) 0
4 Отюцкий Андрей Иванович с 23/03 2011 7 1 (0) 0
5 Окорочков Валентин Сергеевич с 23/03 2011 31 1 (0) 0
18 Одиноких Глеб Алексеевич с 31/03 2011 1 0 (0) 0
19 Коркетти Ричард Роландович с 31/03 2011 по 03/04 2012 0 0 (0) 0
33 Колесников Андрей Александрович с 18/08 2011 28 0 (0) 0
15 Калешин Евгений Игоревич с 23/03 2011 42 6 (4) 0
2 Ершов Иван Иванович с 23/03 2011 38 0 (0) 0
8 Бельков Константин Викторович с 23/03 2011 по 24/11 2011 0 0 (0) 0
Полузащитники Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
50 Васильев Никита Валерьевич с 24/02 2012 5 0 (0) 0
14 Кобенко Андрей Васильевич с 24/02 2012 8 0 (0) 0
55 Гогберашвили (Ладо) Владимир Олегович с 05/08 2011 по 11/01 2012 38 2 (0) 0
17 Ушенин Андрей Валерьевич с 23/03 2011 по 30/01 2012 35 1 (0) 0
20 Суродин Руслан Андреевич с 23/03 2011 36 1 (0) 0
27 Олейник Александр Александрович с 18/08 2011 25 1 (0) 0
7 Миносян Артур Варкезович с 23/03 2011 29 2 (0) 0
88 Ксанаев Марат Нажмудинович с 23/03 2011 30 1 (0) 0
6 Дзейтов Аслан Ахметович с 30/03 2011 по 28/02 2012 8 0 (0) 0
9 Горбушин Дмитрий Андреевич с 23/03 2011 по 01/12 2011 20 3 (0) 0
99 Балов Рустам Владимирович с 23/03 2011 по 31/01 2012 24 1 (0) 0
29 Абрамов Алексей Геннадьевич с 29/03 2011 37 1 (0) 0
Нападающие Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
28 Григорян Артур Акопович с 24/02 2012 9 1 (0) 0
26 Смуров Георгий Владимирович с 13/02 2012 1 0 (0) 0
31 Монарев Роман Геннадьевич с 13/02 2012 32 2 (0) 0
25 Деменко Максим Владимирович с 13/02 2012 24 4 (0) 0
10 Каратляшев Жумалдин Мухамедович с 23/03 2011 по 24/11 2011 28 2 (0) 0
56 Земченков Виктор Николаевич с 05/08 2011 39 8 (0) 0
77 Есиков Павел Викторович с 30/03 2011 по 27/07 2011 17 0 (0) 0
11 Дорожкин Денис Игоревич с 30/03 2011 по 04/08 2011 43 10 (1) 0
13 Бурмаков Виталий Александрович с 23/03 2011 по 25/08 2011 12 2 (0) 0
21 Аксютенко Владислав Сергеевич с 05/08 2011 36 4 (0) 0
Легионер
Молодой футболист
Показатель Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 48 24 24
Победы 14 29% 10 41% 4 16%
Ничьи 10 20% 6 25% 4 16%
Поражения 24 50% 8 33% 16 66%
Набранные очки 52 1.08 36 1.50 16 0.67
Забитые мячи 40 0.83 24 1.00 16 0.67
Голевые передачи 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Пропущенные мячи 45 0.94 18 0.75 27 1.12
Разница мячей -5 -0.10 6 0.25 -11 -0.46
Желтые карточки 104 2.17 59 2.46 45 1.88
Вторые желтые 5 0.10 1 0.04 4 0.17
Красные карточки 1 0.02 1 0.04 0 0.00
С учетом матчей Кубка России