Хабалов Алан 16
|
76 Умаев Идрис
|
|
|
Уридия Мераби 59
|
88 Прудников Николай
81 Прудников Николай
|
|
|
Рязанцев Александр 33
|
|
Дмитриев Олег 90
Петрусев Михаил 79
Стежко Виталий 62
Максимов Максим 53
Максимов Максим 36
Пейчинович Неманья 23
|
86 Литвинов Вячеслав
33 Кутовой Максим
|
Сергеев Никита 31
|
72 Маляров Никита
26 Самойлов Дмитрий
|
|
13 Голенков Егор
|
Лескано Хуан 80
|
|
Максименко Артем 39
|
|
|
89 Баланюк Денис
|
Кожедуб Святослав 82
|
38 Ричлорд Эннин
1 Акмурзин Тимур
|
Умаев Идрис 45+
|
90+ Аппаев Хызыр
79 Батов Максим
38 Хайруллов Радик
|
Хадарцев Батраз 89
Хадарцев Батраз 67
|
51 Сиваков Михаил
|
Сапета Александр 75
Султонов Мухаммад 47
Сулейманов Тимур 19
|
|
|
37 Сычевой Владимир
|
|
|
|
71 Калинский Николай
|
Аппаев Хызыр 85
|
40 Аюпов Тимур
15 Юсупов Артем
|
Кочиев Хетаг 66
Хосонов Хетаг 34
Бутаев Аллон 20
|
30 Лескано Хуан
|
Кротов Антон 20
|
|
Баранов Павел 90+
|
62 Молтенинов Илья
55 Молтенинов Илья
|
Акбашев Роман 60
|
|
|
|
|
61 Базелюк Константин
|
Солдатенков Александр 75
Голенков Егор 72
|
70 Умаев Идрис
|
Гонгапшев Альбек 26
|
17 Маркович Мирослав
9 Маркович Мирослав
3 Юрганов Игорь
|
Берковский Илья 90+
Калмыков Амур 49
Лебеденко Игорь 17
Лебеденко Игорь 3
|
68 Сперцян Эдуард
40 Сперцян Эдуард
|
Иванов Егор 38
|
|
Григорян Арутюн 90+
|
52 Газданов Артур
|
Стефанович Илья 90+
Кахидзе Александр 60
Максименко Артем 53
Ботака-Иобома Эрвинг 31
|
70 Носов Александр
17 Низамутдинов Эльдар
|
Фамейе Джоэль 87
Миронов Алексей 5
|
65 Солдатенков Александр
|
Нимели Сильванус 48
|
55 Кротов Антон
27 Сычевой Владимир
|
Соколов Артем 89
|
|
Козлов Данила 87
Погосов Артем 13
|
77 Савичев Константин
|
|
|
Лапшов Иван 28
|
|
Разборов Андрей 45
Дмитриев Олег 32
Смирнов Михаил 23
|
|
|
|
Сперцян Эдуард 81
Сабуа Леон 76
Сабуа Леон 61
Мартынов Илья 37
Сперцян Эдуард 29
Сперцян Эдуард 20
Кутовой Максим 8
|
|
Уридия Мераби 35
Синяк Антон 34
|
|
Сычевой Владимир 77
Сычевой Владимир 15
|
|
Цыпченко Дмитрий 77
Сергеев Иван 34
Сергеев Иван 13
Сергеев Иван 6
|
|
Воробьев Дмитрий 88
Белоус Илья 86
|
79 Ткачук Денис
44 Сиваков Михаил
|
Тананеев Дмитрий 58
Маляров Никита 10
|
74 Барков Дмитрий
32 Базелюк Константин
19 Квеквескири Ираклий
|
Машуков Ислам 72
Гурциев Батраз 70
Хосонов Хетаг 31
|
88 Молчанов Дмитрий
|
Бачинский Максим 73
|
|
|
87 Юрганов Игорь
43 Маркович Мирослав
|
|
77 Малания Диего
|
Разборов Андрей 69
|
89 Савичев Константин
|
Организационно-правовая форма: Непубличное акционерное общество «Футбольный клуб «Кубань»
Год основания: 1928.
Адрес клуба: 350051, г. Краснодар, пр. Полевой, 11/1.
Телефон: +7-8612115077
Факс: +7-861-211-50-75.
Сайт: http://fckuban.ru/
E-mail: office@fckuban.ru
Представительство в социальных сетях
Стадион: «Кубань»
Вмеситмость: 31 654 зрителя
Адрес: 350038, г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49.
Телефон/факс: +7-861-239-36-16.
Дата | Команды | Счет | |
---|---|---|---|
12/05 2018 14:00 | Кубань - Томь | 3 : 3 | |
06/05 2018 16:00 | Крылья Советов - Кубань | 1 : 0 | |
02/05 2018 18:00 | Кубань - Нижний Новгород | 0 : 0 | |
28/04 2018 11:00 | Луч - Кубань | 2 : 2 | |
22/04 2018 17:00 | Кубань - Авангард | 0 : 3 | |
15/04 2018 18:00 | Кубань - Ротор | 2 : 1 | |
11/04 2018 18:00 | Факел - Кубань | 0 : 2 | |
07/04 2018 18:00 | Кубань - Зенит-2 | 1 : 0 | |
31/03 2018 13:00 | Енисей - Кубань | 0 : 2 | |
24/03 2018 17:00 | Кубань - Балтика | 0 : 1 | |
17/03 2018 15:00 | Спартак-2 - Кубань | 0 : 0 | |
08/03 2018 16:00 | Кубань - Тамбов | 0 : 0 | |
04/03 2018 14:00 | Оренбург - Кубань | 1 : 0 | |
25/11 2017 17:00 | Кубань - Сибирь | 1 : 0 | |
18/11 2017 19:00 | Кубань - Тюмень | 3 : 1 | |
12/11 2017 15:00 | Кубань - Сочи | 0 : 1 | |
08/11 2017 14:00 | Шинник - Кубань | 0 : 0 | |
04/11 2017 17:00 | Кубань - Волгарь | 1 : 1 | |
28/10 2017 15:00 | Химки - Кубань | 2 : 1 | |
21/10 2017 17:00 | Кубань - Крылья Советов | 2 : 1 | |
14/10 2017 14:00 | Нижний Новгород - Кубань | 0 : 3 | |
07/10 2017 17:00 | Кубань - Луч | 0 : 0 | |
30/09 2017 17:00 | Авангард - Кубань | 0 : 1 | |
24/09 2017 14:00 | Ротор - Кубань | 2 : 1 | |
20/09 2017 19:00 | Кубок России | Кубань - Спартак Москва | 0 : 2 |
16/09 2017 18:00 | Кубань - Факел | 2 : 2 | |
10/09 2017 13:00 | Зенит-2 - Кубань | 3 : 3 | |
06/09 2017 20:00 | Кубань - Енисей | 1 : 1 | |
02/09 2017 18:00 | Балтика - Кубань | 5 : 1 | |
27/08 2017 20:00 | Кубань - Спартак-2 | 2 : 3 | |
23/08 2017 19:00 | Кубок России | Армавир - Кубань | 0 : 0 |
19/08 2017 17:00 | Тамбов - Кубань | 2 : 1 | |
13/08 2017 20:00 | Кубань - Оренбург | 4 : 1 | |
09/08 2017 15:00 | Сибирь - Кубань | 2 : 0 | |
05/08 2017 16:00 | Тюмень - Кубань | 1 : 1 | |
30/07 2017 16:00 | Сочи - Кубань | 2 : 2 | |
26/07 2017 20:00 | Кубань - Шинник | 1 : 0 | |
22/07 2017 18:00 | Волгарь - Кубань | 3 : 0 | |
15/07 2017 19:00 | Кубань - Химки | 0 : 1 | |
08/07 2017 14:00 | Томь - Кубань | 1 : 4 |
Тренерский и административный состав | |
---|---|
Калешин Евгений Игоревич | Главный тренер |
Южанин Николай Николаевич | Старший тренер |
Семенов Михаил Николаевич | Cтарший тренер |
Фролкин Максим Иванович | Тренер по работе с вратарями |
Керашвили Шалва Гивиевич | тренер |
Мирный Олег Павлович | тренер |
Таланин Александр Анатольевич | Начальник команды |
Ермаков Дмитрий Александрович | администратор футбольной команды |
Григорьев Артем Геннадьевич | администратор футбольной команды |
Мироненко Сергей Сергеевич | врач |
Лузанов Иван Васильевич | врач |
Линский Александр Геннадьевич | Физиотерапевт |
Григоренко Игорь Владимирович | массажист |
Полухин Вячеслав Васильевич | видеооператор |
Руководство | |
---|---|
Крапивка Геннадий Александрович | Генеральный директор |
Крячик Евгений Александрович | Спортивный директор |
Татаринов Валерий Васильевич | Заместитель генерального директора по безопасности |
Заикин Роман Евгеньевич | Пресс-атташе |
Загорулько Андрей Геннадьевич | Сотрудник по работе с болельщиками |
Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 40 | 20 | 20 | |||
Победы | 12 | 30% | 7 | 35% | 5 | 25% |
Ничьи | 14 | 35% | 7 | 35% | 7 | 35% |
Поражения | 14 | 35% | 6 | 30% | 8 | 40% |
Набранные очки | 50 | 1.25 | 28 | 1.40 | 22 | 1.10 |
Забитые мячи | 47 | 1.18 | 23 | 1.15 | 24 | 1.20 |
Голевые передачи | 28 | 0.70 | 14 | 0.70 | 14 | 0.70 |
Пропущенные мячи | 49 | 1.23 | 22 | 1.10 | 27 | 1.35 |
Разница мячей | -2 | -0.05 | 1 | 0.05 | -3 | -0.15 |
Желтые карточки | 75 | 1.88 | 35 | 1.75 | 40 | 2.00 |
Вторые желтые | 4 | 0.10 | 0 | 0.00 | 4 | 0.20 |
Красные карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 |
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»
При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на http://1fnl.ru обязательна.
©ФНЛ 2016. Все права защищены.